現在位置 ホーム > 二輪免許のヤマハテクニカルセンター > 教習種別と料金

XJR1300L

FZX750L
| 所持免許 | 最短時限数 | 基本料金 (諸費用・検定料・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 技 能 | 学 科 | ||
| MT普通二輪 ※ | 12 | 0 | \120,750 |

XJR400L
| 所持免許 | 最短時限数 | 基本料金 (諸費用・検定料・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 技 能 | 学 科 | ||
| 免許無・原付 | 19 | 26 | \206,325 |
| 普通自動車 | 17 | 1 | \144,375 |
| 所持免許 | 最短時限数 | 基本料金 (諸費用・検定料・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 技 能 | 学 科 | ||
| MT小型二輪 | 5 | 0 | \85,575 |

SR125L
| 所持免許 | 最短時限数 | 基本料金 (諸費用・検定料・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 技 能 | 学 科 | ||
| 免許無・原付 | 12 | 26 | \173,250 |
| 普通自動車 | 10 | 1 | \111,300 |

YP400L
| 所持免許 | 最短時限数 | 基本料金 (諸費用・検定料・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 技 能 | 学 科 | ||
| 免許無・原付 | 15 | 26 | \187,425 |
| 普通自動車 | 13 | 1 | \125,475 |
| AT小型二輪 | 5 | 0 | \85,575 |

XC125L
| 所持免許 | 最短時限数 | 基本料金 (諸費用・検定料・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 技 能 | 学 科 | ||
| 免許無・原付 | 9 | 26 | \159,075 |
| 普通自動車 | 8 | 1 | \101,850 |
