1.基礎情報
ID | E-Vino-2022 |
---|---|
モデル名(表示名) | E-Vino |
モデル名(英文表記・ソート用) | vino-e |
製品情報ページURL | /mc/lineup/e-vino/ |
画像URL | /mc/img/e-vino_lineup_2022.jpg |
category_9 | 1 |
紹介文 | |
表示価格 | 1 メーカー希望小売価格 |
価格 | 314,600 |
発売開始日 | 20220930 |
発売終了日 | |
予約受付開始日 | |
予約受付終了日 | |
免許区分 | 7 原付 |
車検 | 2 車検なし |
高速走行 | 2 不可 |
ABS設定 | 3 ABS設定なし |
2.仕様
注釈 | |
---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | ZAD-SY11J/Y809E |
登録型式/原動機打刻型式(競技用バイク) | |
全長/全幅/全高 | 1,675mm/660mm/1,005mm |
シート高 | 715mm |
シート高(ソート用数値) | 715 |
軸間距離 | 1,160mm |
最低地上高 | 95mm |
車両重量 | 68kg |
車両重量(ソート用数値) | 68 |
燃料消費率 *1国土交通省届出値定地燃費値 *2 | - |
燃料消費率 *1WMTCモード値 *3 | - |
燃料消費率 *1舗装平坦路燃費 *4 | - |
原動機種類 | 交流同期電動機 |
気筒数配列 | - |
総排気量 | - |
総排気量(ソート用数値) | |
内径×行程 | - |
圧縮比 | - |
最高出力 | 1.2kW(1.6PS)/3,760r/min |
最大トルク | 7.8N・m(0.80kgf・m)/330r/min |
始動方式 | - |
潤滑方式 | - |
エンジンオイル容量 | - |
燃料タンク容量 | - |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | - |
点火方式 | - |
バッテリー容量/型式 | - |
1次減速比/2次減速比 | - |
クラッチ形式 | - |
変速装置/変速方法 | - |
変速比 | - |
フレーム形式 | バックボーン |
キャスター/トレール | 24°05′/70mm |
タイヤサイズ(前/後) | 90/90-10 41J(チューブレス)/90/90-10 41J(チューブレス) |
制動装置形式(前/後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム)/機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V,35/35W×1 |
乗車定員 | 1名 |
3.環境情報
モデル名(環境情報表示名) | |
---|---|
認定型式/車台打刻型式 | |
エンジン型式 | |
使用燃料 | |
備考 | |
燃料消費率燃費・定地走行テスト値 | |
排出ガス適合規制レベル | |
排出ガスモード | |
排出ガス[二輪車/WMTC]モードCO | |
排出ガスHC | |
排出ガスNox | |
排出ガスWMTCモードCO | |
排出ガスHC | |
排出ガスNox | |
排出ガス参考 | |
騒音適合規制レベル | 平成10年規制に適合 |
騒音加速騒音規制値 | 71dB(A) |
環境負荷物質鉛 *1 | 自工会2006年目標達成(2006年1月以降60g以下) |
環境負荷物質水銀 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質6価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) |