1.基礎情報
ID | PW50-2025 |
---|---|
モデル名(表示名) | PW50 |
モデル名(英文表記・ソート用) | pw50 |
製品情報ページURL | /mc/lineup/pw/ |
画像URL | /mc/img/pw_lineup_2025.jpg |
category_10 | 16 |
紹介文 | |
表示価格 | 1 メーカー希望小売価格 |
価格 | 231,000 |
発売開始日 | 20241025 |
発売終了日 | |
予約受付開始日 | 20241025 |
予約受付終了日 | 20241201 |
免許区分 | 8 競技用バイク(免許不要) |
車検 | 2 車検なし |
高速走行 | 2 不可 |
ABS設定 | 3 ABS設定なし |
2.仕様
注釈 | |
---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | |
登録型式/原動機打刻型式(競技用バイク) | 3PT/3PT |
全長/全幅/全高 | 1,245mm/610mm/705mm |
シート高 | 475mm |
シート高(ソート用数値) | 475 |
軸間距離 | 855mm |
最低地上高 | 95mm |
車両重量 | 41kg |
車両重量(ソート用数値) | 41 |
燃料消費率 *1国土交通省届出値定地燃費値 *2 | |
燃料消費率 *1WMTCモード値 *3 | |
燃料消費率 *1舗装平坦路燃費 *4 | |
原動機種類 | 空冷・2ストローク |
気筒数配列 | 単気筒 |
総排気量 | 49cm3 |
総排気量(ソート用数値) | 49 |
内径×行程 | 40.0mm×39.2mm |
圧縮比 | 6.0:1 |
最高出力 | |
最大トルク | |
始動方式 | キック式 |
潤滑方式 | 分離給油 |
エンジンオイル容量 | - |
燃料タンク容量 | 2.0L(無鉛レギュラーガソリン指定) |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | キャブレター |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) |
バッテリー容量/型式 | - |
1次減速比/2次減速比 | 1.909/6.218 |
クラッチ形式 | 湿式, 遠心, シュー |
変速装置/変速方法 | オート |
変速比 | - |
フレーム形式 | バックボーン |
キャスター/トレール | 25°30′/50mm |
タイヤサイズ(前/後) | 2.50-10 4PR(チューブタイプ)/2.50-10 4PR(チューブタイプ) |
制動装置形式(前/後) | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | - |
乗車定員 | 1名 ※1 |
3.環境情報
モデル名(環境情報表示名) | |
---|---|
認定型式/車台打刻型式 | |
エンジン型式 | |
使用燃料 | |
備考 | |
燃料消費率燃費・定地走行テスト値 | |
排出ガス適合規制レベル | |
排出ガスモード | |
排出ガス[二輪車/WMTC]モードCO | |
排出ガスHC | |
排出ガスNox | |
排出ガスWMTCモードCO | |
排出ガスHC | |
排出ガスNox | |
排出ガス参考 | |
騒音適合規制レベル | |
騒音加速騒音規制値 | |
環境負荷物質鉛 *1 | |
環境負荷物質水銀 | |
環境負荷物質カドミウム | |
環境負荷物質6価クロム |