












主要諸元
| 機体 | |
|---|---|
| 機体名称 | YMR-08AP |
| 最大離陸重量 (kg) | 27.0以下 |
| ローター枚数 | 8 |
| ローター配置 | 4X+サイド二重反転 |
| フライト時最大全幅(mm) | 2181 |
| フライト時最大全長(mm) | 1923 |
| 全高(mm)※最大離陸重量目安 | 702 |
| 収納時最小全幅(mm) | 1799 |
| 収納時最小全長(mm) | 559(フレーム部) 573(スキッド部) |
| フレーム形式 | モノコックシェル |
| アーム収納形式 | ストレート |
| ロータ | |
|---|---|
| ローター径 (inch) | 26 |
| ローター形式 | ハイブリッドローター |
| 機体電力・バッテリー | |
|---|---|
| 平均消費電力(kW) | 2.95 |
| バッテリー定格容量 (Wh) | 852 |
| 定格電圧 (V) | 44.4 |
| サイズ (mm) | L:360 W:149 H:166 |
| バッテリーマネージメントシステム | HBMS-SL1※ |
| ※ハイパワーバッテリー用マネージメントシステム |
| 充電器 | |
|---|---|
| 充電時間 (h) | 通常充電:2.5 急速充電:1 |
| 散布装置 | ||
|---|---|---|
| 散布装置 | 液剤散布装置 | 粒剤散布装置 |
| 散布装置名称 | SP2-10 | GR1-10 |
| タンク容量(L) | 10 | 10 |
| 吐出方式 | ノズル方式(2個)/滴下 | インペラー式 |
| 散布幅 (m) | 5 | 5 |
| 散布速度 (km/h) | 13~20 | 10〜20 |
| ※液剤散布装置での速度連動は13~20km/h | ||
















※掲載の機種が廃盤となった場合、別機種を提供させていただく場合があります。