| 2003年10月9日 | 
                    
                      |  | 
                    
                      |  この度は、弊社製品の自主回収に関しましては、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを深くお詫び申し上げます。現在、自主回収対象製品を保有されているお客様には、ご購入いただきました販売店にて無償回収修理を実施致しております。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。
 | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                          
                            | 回収開始年月 | 2003年9月30日 |  
                            | 不具合の部位 | スロットルコントロール軸受け部 |  
                            | 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | スロットルコントロール軸受けの肉厚に不均一なものが有るため軸の摩擦抵抗が増大し、最悪の場合スロットルレバーを戻してもアイドリング回転数に下がらずシフトがニュートラルに入らなくなる恐れがある。 |  
                            | 回収措置の内容 | 軸受けを対策部品に交換する。 |  
                            | 製品名(型式名) | 下記の製品が回収対象機です。 
                                
                                  | F225AET(69J) | F200AET(60L) |  |  
                            | 対象製品製造期間 | 2001年5月~2003年8月末日 |  
                            | 対象製品の数量 | 453台 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 回収箇所説明図 | 
                    
                      | 
                          
                            | 全体図 |  
                            |  |  
                            | 不具合箇所 |  
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 改善前 |  | 改善後 |  
                                  | ▼旧仕様のステムバルブ |  | ▼改良仕様のステムバルブ |  
                                  |  |  |  |  |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 回収対象モデル名称及び艇型式 | 
                    
                      | 
 
                          
                            | 
                                
                                  | 型式 | 号機番号 | 台数 |  
                                  | 69J | 000181~000195 | 15 |  
                                  | 000301~000317 | 17 |  
                                  | 000581 | 1 |  
                                  | 000811~000815 | 5 |  
                                  | 001300~001311 | 12 |  
                                  | 001380~001381 | 2 |  
                                  | 001773~001780 | 8 |  
                                  | 002008~002013 | 6 |  
                                  | 002042~002044 | 3 |  
                                  | 002152~002153 | 2 |  
                                  | 002432~002434 | 3 |  
                                  | 002570~002571 | 2 |  
                                  | 002700~002702 | 3 |  
                                  | 002808 | 1 |  
                                  | 003008 | 1 |  
                                  | 003110~003111 | 2 |  
                                  | 003419~003420 | 2 |  
                                  | 003699~003701 | 3 |  
                                  | 003993~003997 | 5 |  
                                  | 004397~004401 | 5 |  
                                  | 004656~004674 | 19 |  
                                  | 004891~004896 | 6 |  
                                  | 1000115~1000118 | 4 |  
                                  | 1000179~1000180 | 2 |  
                                  | 1000434~1000438 | 5 |  
                                  | 1000479~1000480 | 2 |  
                                  | 1000652~1000656 | 5 |  
                                  | 1000936~1000942 | 7 |  
                                  | 1001185~1001188 | 4 |  
                                  | 1001527~1001532 | 6 |  
                                  | 1001815~1001818 | 4 |  
                                  | 1001929~1001939 | 11 |  
                                  | 1002298~1002306 | 9 |  
                                  | 1002485~1002488 | 4 |  
                                  | 1004467 | 1 |  
                                  | 1004896 | 1 |  
                                  | 1005158~1005159 | 2 |  
                                  | 1005268~1005269 | 2 |  
                                  | 1005465 | 1 |  
                                  | 1005515~1005520 | 6 |  
                                  | 1005590 | 1 |  
                                  | 1005815~1005816 | 2 |  
                                  | 1005930~1005931 | 2 |  
                                  | 1006097~1006104 | 8 |  
                                  | 1006242~1006248 | 7 |  
                                  | 1006298 | 1 |  
                                  | 1006612~1006619 | 8 |  
                                  | 1006766 | 1 |  
                                  | 1007015~1007021 | 7 |  
                                  | 1007431~1007436 | 6 |  
                                  | 1007795~1007798 | 4 |  
                                  | 1007850~1007851 | 2 |  
                                  | 1008112 | 1 |  
                                  | 1008431~1008438 | 8 |  
                                  | 1008756~1008761 | 6 |  
                                  | 1009232~1009233 | 2 |  
                                  | 1010334 | 1 |  |  | 
                                
                                  | 型式 | 号機番号 | 台数 |  
                                  | 60L | 600101 | 1 |  
                                  | 600281~600292 | 12 |  
                                  | 600375~600377 | 3 |  
                                  | 600440~600446 | 7 |  
                                  | 600515~600521 | 7 |  
                                  | 600598~600600 | 3 |  
                                  | 600638~600649 | 12 |  
                                  | 600791~600801 | 11 |  
                                  | 601041~601042 | 2 |  
                                  | 601081~601086 | 6 |  
                                  | 601130 | 1 |  
                                  | 601190~601193 | 4 |  
                                  | 601255~601256 | 2 |  
                                  | 601355~601356 | 2 |  
                                  | 601916~601921 | 6 |  
                                  | 1000058~1000065 | 8 |  
                                  | 1000105~1000109 | 5 |  
                                  | 1000145~1000149 | 5 |  
                                  | 1000167~1000172 | 6 |  
                                  | 1000201~1000203 | 3 |  
                                  | 1000366~1000367 | 2 |  
                                  | 1000394~1000395 | 2 |  
                                  | 1001125~1001126 | 2 |  
                                  | 1001200~1001201 | 2 |  
                                  | 1001221 | 1 |  
                                  | 1001378~1001379 | 2 |  
                                  | 1001419~1001424 | 6 |  
                                  | 1001501~1001512 | 12 |  
                                  | 1001546 | 1 |  
                                  | 1001629~1001636 | 8 |  
                                  | 1001662 | 1 |  
                                  | 1001701~1001702 | 2 |  
                                  | 1001798 | 1 |  
                                  | 1001852~1001858 | 7 |  
                                  | 1002050~1002054 | 5 |  
                                  | 1002110~1002114 | 5 |  
                                  | 1002144 | 1 |  
                                  | 1002243~1002247 | 5 |  
                                  | 1002283~1002287 | 5 |  
                                  | 1002381 | 1 |  
                                  | 1002472 | 1 |  
                                  | 1002681~1002683 | 3 |  
                                  | 1002753 | 1 |  
                                  | 1002798~1002799 | 2 |  
                                  | 1002839 | 1 |  
                                  | 1002857~1002858 | 2 |  |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 回収済みマーク説明図 | 
                    
                      | 
 
                          
                            | マーク本体 |  
                            |  | 回収が完了した場合、下記のステッカーを左舷側ブラケットに貼付致します。 |  
                            |  |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 詳しくは、販売会社地区サービスセンターもしくはサービス課にお問い合わせください。 | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                          
                            | サービス課 |  
                            | 受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:00 月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く) |  
                            | 
                          
                            | 
                                
                                  | ヤマキ船舶化工(株)サービス課*2018年1月1日~ ヤマハ発動機(株)東日本営業所 北海道サービス課
 |  
                                  | (北海道) |  | TEL 0134-31-1135 |  
                            | 
                                
                                  | ヤマハ発動機(株)東日本営業所 東日本サービス課 |  
                                  | (青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県・山梨県・東京都・千葉県・神奈川県・新潟県・長野県) |  | TEL 045-775-2450 |  
                            | 
                                
                                  | ヤマハ発動機(株)西日本営業所 中部・関西・四国サービス課 |  
                                  | (岐阜県・愛知県・三重県・静岡県・石川県・富山県・福井県・京都府・兵庫県・大阪府・滋賀県・奈良県・和歌山県・愛媛県・香川県・高知県・徳島県) |  | TEL 0798-37-2004 |  
                            | 
                                
                                  | ヤマハ発動機(株)西日本営業所 中国サービス課 |  
                                  | (鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県) |  | TEL 082-532-8522 |  
                            | 
                                
                                  | ヤマハ発動機(株)西日本営業所 九州サービス課 |  
                                  | (福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県) |  | TEL 092-885-6523 |  |  
                            | ※ヤマキ船舶化工(株)は、ヤマハ発動機(株)の連結子会社です。 |  
                            |  |  
                            | お客様相談室(国内専用窓口) |  
                            | 受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:00 月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く) |  
                            | 
                                
                                  | フリーダイヤル | 0120-090-819 |  
                                  |  TEL |  0538-32-1166 |  |  
                            |  ※ |  通話内容の確認とご連絡のため、録音とナンバーディスプレイを採用しておりますので、あらかじめご了承ください。 |  
                            |  ※ |  お伺いするお客様のお名前やご住所は、お客様相談室の業務改善を目的としたアンケートをお送りするために使用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。  |  |