FG-40HP、DX-40A-SV他の不具合に関する自主回収情報
この度の弊社製品の自主回収に関しましては、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたこと、深くお詫び申し上げます。
現在、自主回収対象製品を保有されているお客様には、弊社にて無償回収修理を実施致しております。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。
| 回収開始年月日 | 2015年9月18日 | ||||||
| 不具合の部位 | 主機であるボルボペンタ製D6及びD9の24V仕様エンジンにおけるヘルムコントロールユニット(操縦系統コントロール、以下HCU) | ||||||
| 不具合状態・基準不適合状態にあると認める構造、装置または性能の状況及びその原因 | HCU内部で信号伝達不良が発生し、始動時に始動・停止困難、メーターへの電源供給異常の不具合が生じる。場合によっては症状が進行して、機関始動不能に陥る可能性がある。 | ||||||
| 回収措置・改善措置の内容 | 対象艇全艇に対して、HCUの電源供給部にボルテージリミッタを取付ける。 | ||||||
| 対象製品名(型式名) | E2P2(FG-40HP)、GW42(DX-40A-SV) | ||||||
| 通称名(カタログ名など・あれば) | FG-40HP、DX-40A-SV、他 | ||||||
| 対象製品の製造期間 | 平成24年8月~平成26年9月の26ヶ月間 | ||||||
| 対象製品の製造番号 | 【販売艇(搭載エンジン)】 FG-40HP #1、#3~#7、#10、#11、#13、#16、#17:11隻、DX-40A-SV #23:1隻 以上12隻(12基のエンジン) 【単体販売エンジン】
|
||||||
| 対象製品の数量 | 30基 | ||||||
| 製造番号が確認できる場所・部位等の説明図 | 艇体番号は、キャビン内、運転席側ダッシュボード下部にプレートアプローバルナンバー(ステッカー)を目視確認![]() |
||||||
| 製品回収箇所等説明図 (製品の一部である場合) |
HCUに電源供給する回路にボルテージリミッタを増設して、HCU内部の素子が突入電圧に耐えられるようにした。ボルテージリミッタはエンジンルーム内に取付ける。![]() |
||||||
| 製品回収識別マーク説明図 (回収済マーク等を表示する場合) |
<マーク取付箇所> 貼り付け位置は右舷のトランサム上面
|

