マジェスティ(YP250)、WR250R、WR250Xに関するリコールについて
この度は、弊社のリコールに関しまして、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。
現在、リコール対象車を保有されているお客様には直接ご連絡のうえ、無償修理を実施致しております。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、お早めにご購入いただきました販売店へご連絡いただき、点検・修理(無償)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | 3587 | リコール開始日 | 平成27年6月17日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 電気装置(発電機) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 発電機において、ステーターコイルの耐熱性が不足しているため、当該コイルが高温になると絶縁材が炭化してコイルの一部が短絡することがある。そのため、充電量が少なくなり、そのまま使用を続けると、バッテリーが放電してエンジン不調となり、最悪の場合、エンジンが停止して再始動ができなくなるおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、ステーターコイルを対策品と交換するとともに、周辺部品(ガスケット、ワッシャ等)を新品と交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | JBK-SG20J | 「マジェスティYP250」 | SG20J-000058~SG20J-020953 平成19年5月14日~平成27年3月16日 |
20,781台 | |
JBK-DG15J | 「WR250R」 | DG15J-000089~DG15J-013308 平成19年10月9日~平成27年4月28日 |
7,239台 | ||
「WR250X」 | DG15J-000389~DG15J-013341 平成19年10月19日~平成27年4月28日 |
6,004台 | |||
(計2型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成19年5月14日~平成27年4月28日 |
(計34,024台) |
- ※
- 上記の表の対象範囲内には、本リコールの対象外車両も含まれます。
対象車両の確認についてはこちらから検索いただけま。
詳しくは、市場改修お客様相談窓口にお問い合わせください。
ヤマハ発動機販売(株) 市場改修お客様相談窓口
受付時間:10:00~12:30 / 13:30~18:00
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)
フリーダイヤル | 0120-133-120 |