XSR900に関するリコールについて
この度は、弊社のリコールに関しまして、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。
現在、リコール対象車を保有されているお客様には直接ご連絡のうえ、無償修理を実施致しております。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、お早めにご購入いただきました販売店へご連絡いただき、点検・修理(無償)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | 3811 | リコール開始日 | 平成28年5月13日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 電気配線(メインハーネス | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | メインハーネスにおいて、電気配線の保護シートの固定方法が不適切なため、ハンドル操作を繰り返すと保護シートから電気配線が露出することがある。そのため、そのまま使用を続けると、露出した電気配線が周辺部品と接触し、最悪の場合、断線して灯火器類(前照灯、方向指示器、尾灯等)や警音器が作動しなくなったり、エンジンが停止し再始動ができなくなるおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、メインハーネスの電気配線を点検し、損傷が認められなければ保護シートをテープで巻いて固定する。損傷が認められた場合、保護シートをテープで巻いて固定したメインハーネスと交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | EBL-RN46J | 「XSR900」 | RN46J-000011~RN46J-000288
平成28年3月2日~平成28年4月5日 |
251台 | |
(計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)
平成28年3月2日~平成28年4月5日 |
(計251台) |
- ※
- 上記の表の対象範囲内には、本リコールの対象外車両も含まれます。
対象車両の確認についてはこちらから検索いただけます。
詳しくは、市場改修お客様相談窓口にお問い合わせください。
ヤマハ発動機販売(株) 市場改修お客様相談窓口
受付時間:10:00~12:30 / 13:30~18:00
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)
フリーダイヤル | 0120-133-120 |