MT-09、MT-09A、MT-09 TRACER(MT-09TRA)、XSR900に関するリコールについて
この度は、弊社のリコールに関しまして、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。
現在、リコール対象車を保有されているお客様には直接ご連絡のうえ、無償修理を実施致しております。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、お早めにご購入いただきました販売店へご連絡いただき、点検・修理(無償)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | 4009 | リコール開始日 | 平成29年3月22日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | かじ取り装置(下側ハンドルホルダー) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | かじ取装置の下側ハンドルホルダーにおいて、スタッドボルトの緩み防止剤の塗布量が不足しているものがある。また、当該ホルダー座面の塗装指示が不適切なため、高速で段差を乗り越える等して繰り返し大きな力が加わると、座面の塗装が剥がれることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スタッドボルトの軸力が低下し、スタッドボルトが抜けてハンドル操作ができなくなるおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、下側ハンドルホルダーを対策品と交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及 び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | EBL-RN34J | 「MT-09」 | RN34J-000366~RN34J-007908 平成26年3月3日~平成28年9月12日 |
2,651台 | |
「MT-09A」 | RN34J-000016~RN34J-007953 平成26年2月10日~平成28年10月24日 |
5,208台 | |||
EBL-RN36J | 「MT-09TRA」 | RN36J-000012~RN36J-003725 平成27年1月7日~平成28年10月31日 |
3,653台 | ||
EBL-RN46J | 「XSR900」 | RN46J-000010~RN46J-002476 平成28年3月2日~平成28年12月20日 |
2,440台 | ||
(計3型式) | (計4車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成26年2月10日~平成28年12月20日 |
(計13,952台) |
- ※
- 上記の表の対象範囲内には、本リコールの対象外車両も含まれます。
対象車両の確認についてはこちらから検索いただけます。
詳しくは、市場改修お客様相談窓口にお問い合わせください。
ヤマハ発動機販売(株) 市場改修お客様相談窓口
受付時間:10:00~12:30 / 13:30~18:00
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)
フリーダイヤル | 0120-133-120 |