XSR125, YZF-R125, MT-125, YZF-R15に関するリコールについて
この度は、弊社のリコールに関しまして、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。
現在、リコール対象車を保有されているお客様には直接ご連絡のうえ、無償修理を実施致しております。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、お早めにご購入いただきました販売店へご連絡いただき、点検・修理(無償)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
| リコール届出番号 | 5761 | リコール開始日 | 令和8年1月14日 |
|---|---|---|---|
| 不具合の部位(部品名) | 車載式故障診断装置(エンジンコントロールユニット) | ||
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 車載式故障診断装置において、エンジンコントロールユニットのプログラム検討が不十分なため、外部診断機(スキャンツール)にエンジン停止時の負荷計算値が正しく表示されない。そのため、保安基準に適合しない。 | ||
| 改善措置の内容 | 全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策仕様に書き換える。 | ||
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 8BJ-RE46J | 「XSR125」 | RE46J-001001~RE46J-006097 令和5年9月6日~令和7年5月15日 |
4,709 台 | |
| 8BJ-RE45J | 「YZF-R125」 「MT-125」 |
RE45J-001001~RE45J-003792 令和5年8月14日~令和6年2月6日 |
2,118 台 | ||
| 8BK-RG86J | 「YZF-R15」 | RG86J-001001~RG86J-002300 令和5年8月7日~令和5年12月25日 |
844 台 | ||
| (計3型式) | (計4車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和5年8月7日~令和7年5月15日 |
(計 7,671 台) |
- (備考)
- リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
対象車両の確認についてはこちらから検索いただけます。

詳しくは、市場改修お客様相談窓口、または販売会社地区サービス拠点にお問い合わせください。
ヤマハ発動機販売(株) 市場改修お客様相談窓口
受付時間:10:00~12:30 / 13:30~18:00
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)
| フリーダイヤル | 0120-133-120 |