SR400に関するリコールについて
この度は、弊社のリコールに関しまして、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。
現在、リコール対象車を保有されているお客様には直接ご連絡のうえ、無償修理を実施致しております。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、お早めにご購入いただきました販売店へご連絡いただき、点検・修理(無償)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | 4342 | リコール開始日 | 平成30年10月11日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 原動機(オイルホース) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジンオイル循環経路のオイルホースとオイルタンクとのナット締結部の締付けトルクの設定が不適切なため、当該締結部の締付けトルクが不足しているものがある。そのため、エンジンオイル循環経路の圧力変動等により当該締結部の気密性が損なわれ、当該締結部からエンジンオイルが漏れるおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、当該ナットを新たに設定した締付けトルクで増し締めする。 なお、当該締結部からエンジンオイルの漏れが認められた場合は、オイルホースを新品に交換し、当該ナットを新たに設定した締付けトルクで締め付ける。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | EBL-RH03J | 「SR400」 | RH03J-000014~RH03J-009619 平成21年11月19日~平成29年6月30日 |
8,905台 |
||
(計1型式) |
(計1車種) |
(製作期間の全体の範囲) 平成21年11月19日~平成29年6月30日 |
(計8,905台) |
(備考)リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
対象車両の確認についてはこちらから検索いただけます。
詳しくは、市場改修お客様相談窓口にお問い合わせください。
ヤマハ発動機販売(株) 市場改修お客様相談窓口
受付時間:10:00~12:30 / 13:30~18:00
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)
フリーダイヤル | 0120-133-120 |