アクシスZ(LTS125)に関するリコールについて
この度は、弊社のリコールに関しまして、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。
現在、リコール対象車を保有されているお客様には直接ご連絡のうえ、無償修理を実施致しております。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、お早めにご購入いただきました販売店へご連絡いただき、点検・修理(無償)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | 5479 | リコール開始日 | 令和6年5月15日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 速度計(速度伝達用ケーブル) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 計器盤に取付けている速度伝達用ケーブルにおいて、速度計と当該ケーブル内のワイヤとの隙間の設定が不適切なため、走行時に当該ケーブルが屈曲して寸法が変化し、隙間が小さくなるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、隙間がなくなって速度計と当該ケーブル内のワイヤが接触し、最悪の場合、速度計が正しい速度を表示しなくなるおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、速度伝達用ケーブルを対策品と交換するとともに計器盤を新品と交換する。また、計器盤を交換する際は、その時点の走行距離をメンテナンスノートに記録する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 2BJ-SED7J | 「アクシスZ LTS125」 | SED7J-001001~SED7J-042222 平成29年2月14日~令和3年9月17日 |
39,808台 | |
8BJ-SEJ6J | 「AXIS Z」 | SEJ6J-001001~SEJ6J-005680 令和3年11月9日~令和4年10月6日 |
4,680台 | ||
(計2型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年2月14日~令和4年10月6日 |
(計44,488台) |
-
対象車両の確認についてはこちらから検索いただけます。
詳しくは、市場改修お客様相談窓口にお問い合わせください。
ヤマハ発動機販売(株) 市場改修お客様相談窓口
受付時間:10:00~12:30 / 13:30~18:00
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)
フリーダイヤル | 0120-133-120 |