XMAX250、TRICITY300に関するリコールについて
この度は、弊社のリコールに関しまして、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。
現在、リコール対象車を保有されているお客様には直接ご連絡のうえ、無償修理を実施致しております。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、お早めにご購入いただきました販売店へご連絡いただき、点検・修理(無償)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | 5687 | リコール開始日 | 令和7年7月9日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 原動機(カムシャフト固定プレート) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機のカムシャフト固定方法の検討が不十分なため、カムシャフトを固定するプレートのボルトの締付力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが緩んでカムシャフトを固定できなくなり、最悪の場合、エンストし再始動できなくなる。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、当該プレートを対策品に交換するとともに取付けボルトを新品に交換し、新たに設定した締付けトルクで締付ける。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 2BK-SG42J | 「XMAX250」 | SG42J-001001~SG42J-008481 平成29年10月17日~令和3年4月30日 |
7,356台 | |
8BK-SG70J | 「XMAX250」 | SG70J-001001~SG70J-002600 令和3年4月8日~令和5年2月8日 |
1,587台 | ||
2BL-SH15J | 「TRICITY 300」 | RSH15J-001001~SH15J-002384 令和2年7月28日~令和3年6月24日 |
1,382台 | ||
8BL-SH21J | 「TRICITY300」 | SH21J-001001~SH21J-001097 令和5年3月24日~令和5年8月1日 |
93台 | ||
(計4型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年10月17日~令和5年8月1日 |
(計10,418台) |
- (備考)
- リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
対象車両の確認についてはこちらから検索いただけます。

詳しくは、市場改修お客様相談窓口にお問い合わせください。
ヤマハ発動機販売(株) 市場改修お客様相談窓口
受付時間:10:00~12:30 / 13:30~18:00
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)
フリーダイヤル | 0120-133-120 |