車両盗難・パーツ盗難・カギ穴いたずら補償システム(126cc以上)
車両盗難・パーツ盗難・カギ穴いたずら補償システム(126cc以上)
グレードアッププラン バイク購入時の必需品! ロードサービス+プラス 万が一に備えて 車両盗難・パーツ盗難・カギ穴いたずら補償システム(126cc以上)
あなたに合ったプランが選べる!
新車はもちろん中古車も、次年度からの継続もOK!
※ロードサービス(126cc以上)加入のお客様対象のオプションプランです



万が一盗難事故に遭われた際のお手続き方法
- (1)
- 車両盗難・カギ穴いたずらに遭われた際は、すぐに最寄の警察署または交番に被害届けを提出してください。(受理番号が必要となります。)
- (2)
- ZuttoRideにお電話にてご連絡をお願いします。
- (3)
- ZuttoRideよりご案内し補償手続を進めて参ります。
※盗難が発生したら速やかに警察へお届け下さい。
※車両盗難の場合は最低でも6週間の期間を要します。
※盗難防止のため、施錠をお願いいたします。
補償内容
(1)バイクが盗難にあった場合
車両盗難補償対象額 - 免責金額
(2)盗難車が発見された際、車両に損害が生じていた場合
修理費-免責金額
※修理費が車両盗難補償対象額を上回る場合には上記(1)と同様の取扱いとなります。
※新車の車両盗難補償対象額:車両本体のメーカー希望価格(税抜)
※中古車および新車2年目以降の車両盗難補償対象額:
JBR-M盗難補償システム参考査定価格表(http://tounansatei.com/)にて決定されます。
査定表は毎年6月の年1回改定されますので、必ず最新版を使用することとします。
※新車ご購入時でも登録日より30日を経過してのご加入は中古車扱いとなりますのでご注意ください。
※車両盗難補償対象額に免責割合を乗算した額を免責金額とします。免責割合は10%となります。
※1回のお支払いが車両盗難補償対象額に達した場合、補償は終了します。
プランの選び方
- (1)
- ZuttoRide盗難補償システム参考査定価格表にて、ご自身のバイク査定額をご確認下さい。
※査定表はインターネット(http://tounansatei.com/)にて決定されます。
査定表は毎年6月の年1回改定されますのでご注意下さい。
- (2)
- 査定額を基準にバイクに合ったバイク盗難補償金額をお選び下さい。(補償上限20万円~300万円)
※概当する車両盗難補償対象額以外のプランはお選びいただけません。
※新車の場合は、車両本体のメーカー希望価格(税込)の該当するプランをお選び下さい。
- (3)
- ロードサービス距離(15kmor50kmor無制限)をお選び下さい。
プラン | 期間 | ロード サービス |
車両盗難補償対象額 | 車両盗難補償 免責割合(注1) |
パーツ盗難 補償金額(上限) |
カギ穴いたずら 金額(上限) |
年会費(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブヤマハ15kmスペシャル(1) | 1年 | 15km | ~ | 199,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 16,100円 | |
クラブヤマハ15kmスペシャル(2) | 1年 | 15km | 200,000円 | ~ | 399,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 18,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(3) | 1年 | 15km | 400,000円 | ~ | 599,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 21,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(4) | 1年 | 15km | 600,000円 | ~ | 799,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 27,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(5) | 1年 | 15km | 800,000円 | ~ | 999,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 33,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(6) | 1年 | 15km | 1,000,000円 | ~ | 1,199,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 39,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(7) | 1年 | 15km | 1,200,000円 | ~ | 1,399,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 45,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(8) | 1年 | 15km | 1,400,000円 | ~ | 1,599,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 51,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(9) | 1年 | 15km | 1,600,000円 | ~ | 1,999,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 63,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(10) | 1年 | 15km | 2,000,000円 | ~ | 2,399,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 75,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(11) | 1年 | 15km | 2,400,000円 | ~ | 2,699,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 87,100円 |
クラブヤマハ15kmスペシャル(12) | 1年 | 15km | 2,700,000円 | ~ | 2,999,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 99,100円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(1) | 1年 | 50km | ~ | 199,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 16,900円 | |
クラブヤマハ50kmスペシャル(2) | 1年 | 50km | 200,000円 | ~ | 399,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 18,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(3) | 1年 | 50km | 400,000円 | ~ | 599,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 21,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(4) | 1年 | 50km | 600,000円 | ~ | 799,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 27,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(5) | 1年 | 50km | 800,000円 | ~ | 999,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 33,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(6) | 1年 | 50km | 1,000,000円 | ~ | 1,199,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 39,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(7) | 1年 | 50km | 1,200,000円 | ~ | 1,399,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 45,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(8) | 1年 | 50km | 1,400,000円 | ~ | 1,599,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 51,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(9) | 1年 | 50km | 1,600,000円 | ~ | 1,999,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 63,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(10) | 1年 | 50km | 2,000,000円 | ~ | 2,399,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 75,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(11) | 1年 | 50km | 2,400,000円 | ~ | 2,699,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 87,900円 |
クラブヤマハ50kmスペシャル(12) | 1年 | 50km | 2,700,000円 | ~ | 2,999,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 99,900円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(1) | 1年 | 無制限 | ~ | 199,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 19,200円 | |
クラブヤマハ無制限スペシャル(2) | 1年 | 無制限 | 200,000円 | ~ | 399,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 21,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(3) | 1年 | 無制限 | 400,000円 | ~ | 599,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 24,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(4) | 1年 | 無制限 | 600,000円 | ~ | 799,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 30,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(5) | 1年 | 無制限 | 800,000円 | ~ | 999,999円 | 10% | 5万円 | 5万円 | 36,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(6) | 1年 | 無制限 | 1,000,000円 | ~ | 1,199,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 42,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(7) | 1年 | 無制限 | 1,200,000円 | ~ | 1,399,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 48,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(8) | 1年 | 無制限 | 1,400,000円 | ~ | 1,599,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 54,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(9) | 1年 | 無制限 | 1,600,000円 | ~ | 1,999,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 66,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(10) | 1年 | 無制限 | 2,000,000円 | ~ | 2,399,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 78,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(11) | 1年 | 無制限 | 2,400,000円 | ~ | 2,699,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 90,200円 |
クラブヤマハ無制限スペシャル(12) | 1年 | 無制限 | 2,700,000円 | ~ | 2,999,999円 | 10% | 10万円 | 5万円 | 102,200円 |
(注1)車両盗難補償対象額に免責割合を乗算した額を免責金額とします。免責割合は10%となります。
クラブヤマハモーターサイクルに関するお問合せ
クラブヤマハモーターサイクル会員運営企業 ZuttoRide株式会社
(2016年10月1日 JBR Motorcycle株式会社より社名変更しました。)
本社/〒466-0012 名古屋市中区千代田2-6-16 共信ビル5F
https://zuttoride.co.jp/
ロードサービス専用フリーダイヤル
0120-720-819
- 受付時間 24時間・365日(携帯・PHS OK)