本文へ進みます

車両盗難・パーツ盗難・カギ穴いたずら補償システム(126cc以上)

車両盗難・パーツ盗難・カギ穴いたずら補償システム(126cc以上)

グレードアッププラン バイク購入時の必需品! ロードサービス+プラス 万が一に備えて 車両盗難・パーツ盗難・カギ穴いたずら補償システム(126cc以上)

あなたに合ったプランが選べる!
新車はもちろん中古車も、次年度からの継続もOK!

※ロードサービス(126cc以上)加入のお客様対象のオプションプランです

万が一盗難事故に遭われた際のお手続き方法

(1)
車両盗難・カギ穴いたずらに遭われた際は、すぐに最寄の警察署または交番に被害届けを提出してください。(受理番号が必要となります。)
(2)
ZuttoRideにお電話にてご連絡をお願いします。
(3)
ZuttoRideよりご案内し補償手続を進めて参ります。

※盗難が発生したら速やかに警察へお届け下さい。
※車両盗難の場合は最低でも6週間の期間を要します。
※盗難防止のため、施錠をお願いいたします。

補償内容

(1)バイクが盗難にあった場合

車両盗難補償対象額 - 免責金額

(2)盗難車が発見された際、車両に損害が生じていた場合

修理費-免責金額

※保険金額は保険の対象の価格と車両盗難保険金額(上限)のいずれか低い金額とします。

※免責金額は保険の対象の価格と車両盗難保険金額(上限)のいずれか低い金額の10%です。

プランの選び方

(1) 保険の対象の価格をご確認ください。

保険の対象の価格は下記の表に基づき算出されます。
保険の対象の価格(1円未満四捨五入、5万円未満となった場合は一律5万円とします)

購入時
(購入日または納車日から1年未満の車両)
車両購入価格(税抜)
購入時以外
(購入日または納車日から1年以上の車両)
車両購入価格(税抜)×0.95 (購入からの既経過年数)
例)購入から3年6カ月経過の場合
車両購入価格(税抜)×0.95×0.95×0.95
継続時 前年の保険の対象の価格×0.95

保険の対象の価格(1円未満四捨五入、5万円未満となった場合は一律5万円とします)
車両購入価格:固着して外せないパーツ、取付工賃、組立工賃を含み、登録諸費用、自賠責保険料、重量税等は除きます。

(2) 保険の対象の価格が該当する車両盗難保険金額のプランをお選びください。

※該当する車両盗難保険金額以外のプランはお選びいただけません。

(3) ロードサービス距離

(15km / 50km / 無制限)をお選び下さい。

ロードサービスプラン
プラン 期間 ロード
サービス
車両盗難補償対象額 車両盗難補償
免責割合(注1)
パーツ盗難
補償金額(上限)
カギ穴いたずら
金額(上限)
年会費(税込)
クラブヤマハ15kmスペシャル(1) 1年 15km    199,999円 10% 5万円 5万円 16,400円
クラブヤマハ15kmスペシャル(2) 1年 15km 200,000円 399,999円 10% 5万円 5万円 18,400円
クラブヤマハ15kmスペシャル(3) 1年 15km 400,000円 599,999円 10% 5万円 5万円 21,500円
クラブヤマハ15kmスペシャル(4) 1年 15km 600,000円 799,999円 10% 5万円 5万円 27,600円
クラブヤマハ15kmスペシャル(5) 1年 15km 800,000円 999,999円 10% 5万円 5万円 33,700円
クラブヤマハ15kmスペシャル(6) 1年 15km 1,000,000円 1,199,999円 10% 10万円 5万円 39,800円
クラブヤマハ15kmスペシャル(7) 1年 15km 1,200,000円 1,399,999円 10% 10万円 5万円 45,900円
クラブヤマハ15kmスペシャル(8) 1年 15km 1,400,000円 1,599,999円 10% 10万円 5万円 52,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(9) 1年 15km 1,600,000円 1,999,999円 10% 10万円 5万円 64,300円
クラブヤマハ15kmスペシャル(10) 1年 15km 2,000,000円 2,399,999円 10% 10万円 5万円 76,500円
クラブヤマハ15kmスペシャル(11) 1年 15km 2,400,000円 2,699,999円 10% 10万円 5万円 88,700円
クラブヤマハ15kmスペシャル(12) 1年 15km 2,700,000円 2,999,999円 10% 10万円 5万円 100,900円
クラブヤマハ50kmスペシャル(1) 1年 50km   199,999円 10% 5万円 5万円 17,200円
クラブヤマハ50kmスペシャル(2) 1年 50km 200,000円 399,999円 10% 5万円 5万円 19,300円
クラブヤマハ50kmスペシャル(3) 1年 50km 400,000円 599,999円 10% 5万円 5万円 22,300円
クラブヤマハ50kmスペシャル(4) 1年 50km 600,000円 799,999円 10% 5万円 5万円 28,400円
クラブヤマハ50kmスペシャル(5) 1年 50km 800,000円 999,999円 10% 5万円 5万円 34,500円
クラブヤマハ50kmスペシャル(6) 1年 50km 1,000,000円 1,199,999円 10% 10万円 5万円 40,600円
クラブヤマハ50kmスペシャル(7) 1年 50km 1,200,000円 1,399,999円 10% 10万円 5万円 46,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(8) 1年 50km 1,400,000円 1,599,999円 10% 10万円 5万円 52,900円
クラブヤマハ50kmスペシャル(9) 1年 50km 1,600,000円 1,999,999円 10% 10万円 5万円 65,100円
クラブヤマハ50kmスペシャル(10) 1年 50km 2,000,000円 2,399,999円 10% 10万円 5万円 77,300円
クラブヤマハ50kmスペシャル(11) 1年 50km 2,400,000円 2,699,999円 10% 10万円 5万円 89,500円
クラブヤマハ50kmスペシャル(12) 1年 50km 2,700,000円 2,999,999円 10% 10万円 5万円 101,800円
クラブヤマハ無制限スペシャル(1) 1年 無制限   199,999円 10% 5万円 5万円 19,600円
クラブヤマハ無制限スペシャル(2) 1年 無制限 200,000円 399,999円 10% 5万円 5万円 21,600円
クラブヤマハ無制限スペシャル(3) 1年 無制限 400,000円 599,999円 10% 5万円 5万円 24,600円
クラブヤマハ無制限スペシャル(4) 1年 無制限 600,000円 799,999円 10% 5万円 5万円 30,800円
クラブヤマハ無制限スペシャル(5) 1年 無制限 800,000円 999,999円 10% 5万円 5万円 36,900円
クラブヤマハ無制限スペシャル(6) 1年 無制限 1,000,000円 1,199,999円 10% 10万円 5万円 43,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(7) 1年 無制限 1,200,000円 1,399,999円 10% 10万円 5万円 49,100円
クラブヤマハ無制限スペシャル(8) 1年 無制限 1,400,000円 1,599,999円 10% 10万円 5万円 55,200円
クラブヤマハ無制限スペシャル(9) 1年 無制限 1,600,000円 1,999,999円 10% 10万円 5万円 67,400円
クラブヤマハ無制限スペシャル(10) 1年 無制限 2,000,000円 2,399,999円 10% 10万円 5万円 79,600円
クラブヤマハ無制限スペシャル(11) 1年 無制限 2,400,000円 2,699,999円 10% 10万円 5万円 91,900円
クラブヤマハ無制限スペシャル(12) 1年 無制限 2,700,000円 2,999,999円 10% 10万円 5万円 104,100円

(注1)車両盗難補償対象額に免責割合を乗算した額を免責金額とします。免責割合は10%となります。

クラブヤマハモーターサイクルに関するお問合せ

クラブヤマハモーターサイクル会員運営企業 ZuttoRide株式会社

本社/〒460-0012 名古屋市中区千代田2-6-16 共信ビル5F
https://zuttoride.co.jp/

ロードサービス専用フリーダイヤル

0120-720-819
受付時間 24時間・365日(携帯・PHS OK)

お問合せ専用フリーダイヤル

0120-819-963
受付時間 10:00~19:00(携帯・PHS OK)

引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

ページ
先頭へ