主要諸元:F25G
4ストロークシリーズのF25Gモデルの主要諸元をご覧頂けます。
主要諸元
トランサム高(mm) | L551 |
---|---|
質量(kg)アルミプロペラ装着質量 | L62 |
エンジン形式 | 2気筒 |
総排気量(cm3) | 432 |
ボア×ストローク | 65X65.1 |
圧縮比 | 9.3 |
最大出力(kW/rpm) | 18.3/5500 |
最大出力(ps) | 25 |
潤滑方式 | Wet-sump |
点火方式 | コンデンサーディスチャージイグニッション |
ギア比 | 2.08(27/13) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境保全型ガソリン船外機関認定No. | 28海洋第0003号 |
トランサム高(mm) | L551 / X640 |
---|---|
質量(kg)アルミプロペラ装着質量 | L69 / X70 |
エンジン形式 | 2気筒 |
総排気量(cm3) | 432 |
ボア×ストローク | 65X65.1 |
圧縮比 | 9.3 |
最大出力(kW/rpm) | 18.3/5500 |
最大出力(ps) | 25 |
潤滑方式 | Wet-sump |
点火方式 | コンデンサーディスチャージイグニッション |
ギア比 | 2.08(27/13) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境保全型ガソリン船外機関認定No. | 28海洋第0003号 |
トランサム高(mm) | L551 / X640 |
---|---|
質量(kg)アルミプロペラ装着質量 | L69/ X70 |
エンジン形式 | 2気筒 |
総排気量(cm3) | 432 |
ボア×ストローク | 65X65.1 |
圧縮比 | 9.3 |
最大出力(kW/rpm) | 18.3/5500 |
最大出力(ps) | 25 |
潤滑方式 | Wet-sump |
点火方式 | コンデンサーディスチャージイグニッション |
ギア比 | 2.08(27/13) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境保全型ガソリン船外機関認定No. | 28海洋第0003号 |
トランサム高(mm) | L553 |
---|---|
質量(kg)アルミプロペラ装着質量 | L58 |
エンジン形式 | 2気筒 |
総排気量(cm3) | 432 |
ボア×ストローク | 65X65.1 |
圧縮比 | 9.3 |
最大出力(kW/rpm) | 18.3/5500 |
最大出力(ps) | 25 |
潤滑方式 | Wet-sump |
点火方式 | コンデンサーディスチャージイグニッション |
ギア比 | 2.08(27/13) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境保全型ガソリン船外機関認定No. | 28海洋第0003号 |
トランサム高(mm) | L553 |
---|---|
質量(kg)アルミプロペラ装着質量 | L64 |
エンジン形式 | 2気筒 |
総排気量(cm3) | 432 |
ボア×ストローク | 65X65.1 |
圧縮比 | 9.3 |
最大出力(kW/rpm) | 18.3/5500 |
最大出力(ps) | 25 |
潤滑方式 | Wet-sump |
点火方式 | コンデンサーディスチャージイグニッション |
ギア比 | 2.08(27/13) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境保全型ガソリン船外機関認定No. | 28海洋第0003号 |
※ オプション:6X4ハンドルを取付するとF25GEHTL仕様になります。
※ 固定方法:F25GEL・F25GWHLはクランプ方式、F25GETL・F25GWHTX・F25GWHDL・F25GWHDXはボルトナット式となります。
主要装備品
始動方式 | マニュアル&電動スタータ |
---|---|
操船方式 | マニュアルハンドル |
トリム&チルト方式 | マニュアルチルト |
浅瀬航走装置 | 標準装備 |
発電装置(A) | 16A |
整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
過回転防止装置 | 標準装備 |
オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
キャブレターヒーター | - |
フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
始動方式 | マニュアル&電動スタータ |
---|---|
操船方式 | マニュアルハンドル |
トリム&チルト方式 | ハイドロチルト |
浅瀬航走装置 | 標準装備 |
発電装置(A) | 16A |
整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
過回転防止装置 | 標準装備 |
オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
キャブレターヒーター | - |
フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
始動方式 | マニュアル&電動スタータ |
---|---|
操船方式 | マニュアルハンドル |
トリム&チルト方式 | ネガティブパワートリム&チルト |
浅瀬航走装置 | ー |
発電装置(A) | 16A |
整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
過回転防止装置 | 標準装備 |
オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
キャブレターヒーター | - |
フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
始動方式 | 電動スタータ |
---|---|
操船方式 | リモートコントロール |
トリム&チルト方式 | マニュアルチルト |
浅瀬航走装置 | 標準装備 |
発電装置(A) | 16A |
整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
過回転防止装置 | 標準装備 |
オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
キャブレターヒーター | - |
フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
始動方式 | 電動スタータ |
---|---|
操船方式 | リモートコントロール |
トリム&チルト方式 | ネガティブパワートリム&チルト |
浅瀬航走装置 | ー |
発電装置(A) | 16A |
整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
過回転防止装置 | 標準装備 |
オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
キャブレターヒーター | ー |
フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
セッティングパーツ
プロペラ | 標準装備 |
---|---|
リモコンボックス | - |
リモコンケーブル | - |
コマンドリンクメーター | オプション |
ステアリングガイド | - |
フュエルタンク | 標準装備(24L) |
フュエルパイプ | 標準装備 |
プロペラ | オプション |
---|---|
リモコンボックス | ー |
リモコンケーブル | ー |
コマンドリンクメーター | オプション |
ステアリングガイド | ー |
フュエルタンク | 標準装備(24L) |
フュエルパイプ | 標準装備 |
プロペラ | オプション |
---|---|
リモコンボックス | ー |
リモコンケーブル | ー |
コマンドリンクメーター | オプション |
ステアリングガイド | ー |
フュエルタンク | 標準装備(24L) |
フュエルパイプ | 標準装備 |
プロペラ | オプション |
---|---|
リモコンボックス | 標準装備 |
リモコンケーブル | オプション |
コマンドリンクメーター | オプション ※トリムゲージ機能は使用不可 |
ステアリングガイド | 標準装備 |
フュエルタンク | 標準装備(24L) |
フュエルパイプ | 標準装備 |
プロペラ | オプション |
---|---|
リモコンボックス | オプション |
リモコンケーブル | オプション |
コマンドリンクメーター | オプション ※トリムゲージ機能は使用不可 |
ステアリングガイド | 標準装備 |
フュエルタンク | 標準装備(24L) |
フュエルパイプ | 標準装備 |