主要諸元:F40F
4ストロークシリーズのF40Fモデルの主要諸元をご覧頂けます。
主要諸元
| トランサム高(mm) | L536/ X650 |
|---|---|
| 質量(kg)アルミプロペラ装着質量 | L98 / X104 |
| エンジン形式 | 3気筒 |
| 総排気量(cm3) | 747 |
| ボア×ストローク | 65×75 |
| 圧縮比 | 9.4 |
| 最大出力(kW/rpm) | 29.4 / 5500 |
| 最大出力(ps) | 40 |
| 潤滑方式 | Wet-sump |
| 点火方式 | コンデンサーディスチャージイグニッション |
| ギア比 | 2.0(26/13) |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 環境保全型ガソリン船外機関認定No. | 20海洋 第0010号 |
| トランサム高(mm) | L536/ X650 |
|---|---|
| 質量(kg)アルミプロペラ装着質量 | L102 / X106 |
| エンジン形式 | 3気筒 |
| 総排気量(cm3) | 747 |
| ボア×ストローク | 65×75 |
| 圧縮比 | 9.4 |
| 最大出力(kW/rpm) | 29.4 / 5500 |
| 最大出力(ps) | 40 |
| 潤滑方式 | Wet-sump |
| 点火方式 | コンデンサーディスチャージイグニッション |
| ギア比 | 2.0(26/13) |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 環境保全型ガソリン船外機関認定No. | 20海洋 第0010号 |
| トランサム高(mm) | L536 |
|---|---|
| 質量(kg)アルミプロペラ装着質量 | L105 |
| エンジン形式 | 3気筒 |
| 総排気量(cm3) | 747 |
| ボア×ストローク | 65×75 |
| 圧縮比 | 9.4 |
| 最大出力(kW/rpm) | 29.4 / 5500 |
| 最大出力(ps) | 40 |
| 潤滑方式 | Wet-sump |
| 点火方式 | コンデンサーディスチャージイグニッション |
| ギア比 | 2.0(26/13) |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 環境保全型ガソリン船外機関認定No. | 20海洋 第0010号 |
主要装備品
| 始動方式 | 電動スターター |
|---|---|
| 操船方式 | リモートコントロール |
| トリム&チルト方式 | ネガティブパワートリム&チルト |
| 浅瀬航走装置 | - |
| 発電装置(A) | 17A |
| 整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
| 過回転防止装置 | 標準装備 |
| オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
| キャブレターヒーター | - |
| フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
| 始動方式 | 電動スターター |
|---|---|
| 操船方式 | マニュアルハンドル |
| トリム&チルト方式 | ハイドロチルト |
| 浅瀬航走装置 | 標準装備 |
| 発電装置(A) | 17A |
| 整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
| 過回転防止装置 | 標準装備 |
| オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
| キャブレターヒーター | - |
| フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
| 始動方式 | 電動スターター |
|---|---|
| 操船方式 | マニュアルハンドル |
| トリム&チルト方式 | ネガティブパワートリム&チルト |
| 浅瀬航走装置 | - |
| 発電装置(A) | 17A |
| 整流器(レギュレーター機能付きレクチファイヤー) | 標準装備 |
| 過回転防止装置 | 標準装備 |
| オーバーヒート警告装置(オーバーヒート時の回転制御) | 標準装備 |
| キャブレターヒーター | - |
| フレッシュウォーターフラッシングデバイス | 標準装備 |
セッティングパーツ
| プロペラ | オプション |
|---|---|
| リモコンボックス | オプション |
| リモコンケーブル | オプション |
| コマンドリンクメーター | オプション |
| ステアリングガイド | オプション |
| フュエルタンク | 標準装備(24) |
| フュエルパイプ | 標準装備 |
| プロペラ | 標準装備 |
|---|---|
| リモコンボックス | - |
| リモコンケーブル | - |
| コマンドリンクメーター | オプション |
| ステアリングガイド | - |
| フュエルタンク | 標準装備(24) |
| フュエルパイプ | 標準装備 |
| プロペラ | 標準装備 |
|---|---|
| リモコンボックス | - |
| リモコンケーブル | - |
| コマンドリンクメーター | オプション |
| ステアリングガイド | - |
| フュエルタンク | 標準装備(24) |
| フュエルパイプ | 標準装備 |