全国版 W-20-25シリーズ
様々なニーズに対応するヤマハ和船、全国版 Wシリーズをご紹介します。
W-25DH・メーカー希望小売価格(税込価格):2,114,200円 ※予備検査費用27,610円(税込価格)が別途必要です。
全長 | 7.51m | バウハッチ | 有り |
---|---|---|---|
全幅 | 2.07m | スターンハッチ | 有り |
全深さ | 0.80m | イケス | 有り |
船体質量 | 610kg | スレ材 | 無し |
最大積載量 | 1,190kg | トランサム | L |
総トン数 | 1.1t | 予備検査 | オーダー受検 |
最大搭載馬力 | マニュアル:60 リモコン:100 |
航行区域 | 限定沿海 |
定員 | 8名 |
W-25CF・メーカー希望小売価格(税込価格):2,214,300円 ※予備検査費用32,670円(税込価格)が別途必要です。
全長 | 7.67m | バウハッチ | 有り |
---|---|---|---|
全幅 | 2.52m | スターンハッチ | 有り |
全深さ | 0.85m | イケス | 無し |
船体質量 | 714kg | スレ材 | 無し |
最大積載量 | 1,686kg | トランサム | L |
総トン数 | 1.4t | 予備検査 | オーダー受検 |
最大搭載馬力 | マニュアル:75 リモコン:115 |
航行区域 | 限定沿海 |
定員 | 10名 |
W-23PH・メーカー希望小売価格(税込価格):1,755,600円 ※予備検査費用27,610円(税込価格)が別途必要です。
全長 | 7.02m | バウハッチ | 有り |
---|---|---|---|
全幅 | 2.01m | スターンハッチ | 有り |
全深さ | 0.78m | イケス | 有り |
船体質量 | 551kg | スレ材 | 無し |
最大積載量 | 1,019kg | トランサム | L |
総トン数 | 0.9t | 予備検査 | オーダー受検 |
最大搭載馬力 | 60 | 航行区域 | 限定沿海 |
定員 | 8名 |
W-23CF・メーカー希望小売価格(税込価格):1,323,300円 ※予備検査費用30,140円(税込価格)が別途必要です。
全長 | 7.12m | バウハッチ | 無し |
---|---|---|---|
全幅 | 1.82m | スターンハッチ | 有り |
全深さ | 0.70m | イケス | 無し |
船体質量 | 437kg | スレ材 | 無し |
最大積載量 | 1,000kg | トランサム | L |
総トン数 | 0.7t | 予備検査 | オーダー受検 |
最大搭載馬力 | 40 | 航行区域 | 限定沿海 |
定員 | 6名 |
W-20PH・メーカー希望小売価格(税込価格):1,466,300円 ※予備検査費用32,670円(税込価格)が別途必要です。
全長 | 6.20m | バウハッチ | 有り |
---|---|---|---|
全幅 | 1.96m | スターンハッチ | 有り |
全深さ | 0.74m | イケス | 有り |
船体質量 | 474kg | スレ材 | 無し |
最大積載量 | 818kg | トランサム | L |
総トン数 | 0.7t | 予備検査 | オーダー受検 |
最大搭載馬力 | 50 | 航行区域 | 限定沿海 |
定員 | 6名 |
W-20CF-5・メーカー希望小売価格(税込価格):1,323,300円 ※予備検査費用30,140円(税込価格)が別途必要です。
全長 | 6.20m | バウハッチ | 有り |
---|---|---|---|
全幅 | 1.82m | スターンハッチ | 有り |
全深さ | 0.66m | イケス | 有り |
船体質量 | 346kg | スレ材 | 無し |
最大積載量 | 854kg | トランサム | L |
総トン数 | 0.5t | 予備検査 | オーダー受検 |
最大搭載馬力 | 40 | 航行区域 | 限定沿海 |
定員 | 6名 |
- 価格および仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。