3D-X線ハイブリッド検査装置 YSi-X 基本仕様・外観寸法
画像処理ソフトウェアとハードウェアの一新により、X線3D画像が大幅に向上し、TypeHD/TypeHBに進化
基本仕様
YSi-X | ||
---|---|---|
対象基板 | ||
サイズ | L100 × W50 ~ L560 × W460mm | |
搭載済み部品 | 上面40mm、下面80mm (インライン時40mm) | |
反り | 2.0 mm 以下 | |
重量 | 2.0kg以下 | |
X線検査 | TypeHD | TypeHB |
X線ディテクタ | FOSフラットパネル方式 高速タイプ |
ダイレクト変換パネル方式 長寿命タイプ |
分解能 | 7~54μm | 18~54μm |
最大視野 | 62 × 78mm | 52 × 45mm |
検査速度 2D-X | 93.7㎠/sec | 24.0㎠/sec |
検査速度 3D-X | 15.5㎠/sec | 4.0㎠/sec |
方式 | X線CTによる三次元断層検査 | |
X線源 | マイクロフォーカス密閉管 | |
管電圧 | 最大 130KV | |
検査領域 (基板中央部) | 3D: L510 × W460 mm、2D: L560 × W460 mm | |
可視光検査 | ||
検査速度 | 0.4 sec / 視野 | |
分解能 | 10μm / 19μm | |
照明 | 3段ドーム照明、上段R・G・B・赤外、中段R・G・B、下段R・G・B | |
撮像系 | 500万画素デジタルカラーカメラ、テレセントリックレンズ | |
検査領域 | L560 × W460 mm | |
レーザー検査 | ||
分解能 / 方式 | 5μm (高さ方向) / レーザースポット光による三角測量式距離計 | |
検査領域 (基板中央部) | L510 × W360 mm | |
X線漏洩線量 | 0.2 μSv/h未満 | |
電源仕様 / 供給エア源 | 三相交流 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60 Hz / 0.4MPa以上 | |
外形寸法 / 本体質量 | L1,710 × D1,883 × H1,705mm(突起物を除く)/ 約 2,900kg |
- 仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。