主要諸元・価格例:DFR-33
主要諸元、オプション、価格例をご覧いただけます。
主要諸元
全長 | 9.97m |
---|---|
全幅 | 3.20m |
艇体質量 | 3,567kg(スタンダード仕様です。) |
完成質量 | 4,768kg(スタンダード仕様です。) |
搭載エンジン | VOLVO PENTA D6-440 |
最大搭載馬力 | 324kW(440ps) |
燃料タンク容量 | 530L |
定員 | 12名 |
航行区域 | 沿海 |
主要装備
○…標準装備品
OP…純正オプション
K…工場オプション
Y…用品オプション
部位 | スタンダード | Cパッケージ | |
---|---|---|---|
バウ | バウ左右クリート | 〇 | 〇 |
バウロープロッカー | 〇 | 〇 | |
バウレール | 〇 | 〇 | |
右舷灯・左舷灯 | 〇 | 〇 | |
ロングローラー | Y | Y | |
バウデッキウォッシュ | - | 〇 | |
ウィンドラス | Y | Y | |
アンカー用クリート | Y | Y | |
バウスカイライトハッチ | OP | OP | |
バウスラスター | 〇 | 〇 | |
ブリッジ | フロントウィンドウ | 〇 | 〇 |
サイドウィンドウ | 〇 | 〇 | |
ワイパー(ワンプッシュ機能付) | 〇 | 〇 | |
航海灯マスト | 〇 | 〇 | |
左右ストームレール | 〇 | 〇 | |
キャビンドア | 〇 | 〇 | |
スカイライトハッチ | OP | OP | |
スプリングクリート | 〇 | 〇 | |
アフトシャワー | 〇 | 〇 | |
アフトステーション | 〇 | 〇 | |
Y-FSHモニター | 〇 | 〇 | |
フィッシングサポートリモコン | 〇 | 〇 | |
アフトステーションMFD(マルチファンクションディスプレイ) | Y | Y | |
スターン | オープンガンネル | 〇 | 〇 |
ガンネルストームレール | 〇 | 〇 | |
ガンネル下小物棚 | 〇 | 〇 | |
イケス | 〇 | 〇 | |
イケススカッパー(EZキャップ) | 〇 | 〇 | |
スターンロッカー | 〇 | 〇 | |
トランサムゲート | 〇 | 〇 | |
エンジンルームハッチ | 〇 | 〇 | |
スターン左右クリート | 〇 | 〇 | |
ムアリングホール | 〇 | 〇 | |
プロペラ点検口 | 〇 | 〇 | |
スターンデッキウォッシュ | - | 〇 | |
LEDデッキライト | Y | Y | |
フラップ | - | 〇 | |
スターンスラスター | - | 〇 | |
トランサムステップ&ラダー | - | 〇 | |
バウバース | バウバース物入れ | 〇 | 〇 |
バウルームライト | 〇 | 〇 | |
バウバースクッション | - | 〇 | |
サイドロッカー | 〇 | 〇 | |
シェルフ | 〇 | 〇 | |
バウバースカーテン | - | 〇 | |
AC100Vコンセント | - | 〇 | |
個室トイレルーム | 〇 | 〇 | |
電動マリントイレ | 〇 | 〇 | |
トイレットペーパーホルダー | 〇 | 〇 | |
トイレLEDライト | 〇 | 〇 | |
トイレシンク | 〇 | 〇 | |
換気装置 | 〇 | 〇 | |
キャビン | ドライバーズシート(ダンパー仕様) | 〇 | 〇 |
ナビシート(ダンパー仕様) | 〇 | 〇 | |
パッセンジャーシート | - | 〇 | |
ルームライト | 〇 | 〇 | |
ドリンクホルダー | 〇 | 〇 | |
キャビンテーブル | - | 〇 | |
ハンドレール | 〇 | 〇 | |
天井ストームレール | 〇 | 〇 | |
小物入れ | 〇 | 〇 | |
ロッカーユニット | - | 〇 | |
カーペット | - | 〇 | |
AC100Vコンセント | - | 〇 | |
ヒーター(24V) | OP | OP※1 | |
エンジンルームハッチ | 〇 | 〇 | |
コックピット | 3本スポークハンドル | 〇 | 〇 |
油圧ステアリング | 〇 | 〇 | |
リモコン(電気式) | 〇 | 〇 | |
7インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | 〇 | 〇 | |
Y-FSHモニター | M | M | |
フィッシングサポートリモコン | 〇 | 〇 | |
12インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | Y | Y | |
GPS魚探 | Y | Y | |
レーダー | Y | Y | |
国際VHFトランシーバー | Y | Y※2 | |
電装品その他 | ハルグラフィック | - | 〇 |
レーダーベース | Y | Y※3 | |
エアコン(BE-COOL) | - | 〇 | |
AC100Vコンセント | - | 〇 | |
陸電・充電器 | - | 〇※4 | |
詳細日本地図ソフト | 〇 | 〇 | |
ダブルオルタネーター | 〇 | 〇 | |
シールスタン | 〇 | 〇 | |
火災警報装置 | 〇 | 〇 | |
浸水警報装置 | 〇 | 〇 | |
エンジンルームライト | 〇 | 〇 | |
清水タンク | 〇 | 〇 | |
ロッドホルダー | Y | Y |
- ※1
- BE-COOLとの同時装着が可能です。
- ※2
- 別途開局申請が必要です。
また、取扱には第2級海上特殊無線技士免許が必要です。
また、装着にはDC/DCコンバーターが必要です。
- ※3
- レーダーゲート上にレーダー等を装備する時に必要です。
- ※4
- 陸電用ケーブルは含みません。
オプション装備品

バウスカイライトハッチ(純正オプション)

スカイライトハッチ(純正オプション)

Y-FSHモニター(メーカーオプション)

ウィンドラスアンカー用クリート(用品オプション)

12インチMFD(マルチファンクションディスプレイ)(用品オプション)
標準価格例(地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。)
メーカー希望小売価格 | 43,520,026円 |
---|---|
本体価格 | 42,552,400円 |
エンジン価格 | 本体価格に含む |
法定安全備品類他価格 | 967,626円 |
メーカー希望小売価格 | 49,980,656円 |
---|---|
本体価格 | 49,001,700円 |
エンジン価格 | 本体価格に含む |
法定安全備品類他価格 | 978,956円 |
- ※
- 価格は消費税を含みます。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- ※
- 本体価格には搭載エンジンの価格を含みます。
- ※
- 法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
- ※
- 価格・仕様は2024年10月25日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- ※
- 写真およびイラストにはオプションおよび撮影のための小道具・オプションが含まれています。