主要諸元・価格例:YFR-24EX
主要諸元、オプション、価格例をご覧いただけます。
主要諸元
| 全長 | 7.20m |
|---|---|
| 全幅 | 2.59m |
| 艇体質量 | 1,297kg |
| 完成質量 | 1,848kg |
| 搭載エンジン | F150HST2X |
| 搭載エンジン出力 | 110.3kW[150ps] |
| 燃料タンク容量 | 200リットル |
| 定員 | 8名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 全長 | 7.20m |
|---|---|
| 全幅 | 2.59m |
| 艇体質量 | 1,307kg |
| 完成質量 | 1,858kg |
| 搭載エンジン | F175DST2X |
| 搭載エンジン出力 | 128.7kW[175ps] |
| 燃料タンク容量 | 200リットル |
| 定員 | 8名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 全長 | 7.20m |
|---|---|
| 全幅 | 2.59m |
| 艇体質量 | 1,307kg |
| 完成質量 | 1,859kg |
| 搭載エンジン | F200NST2X |
| 搭載エンジン出力 | 147.1kW[200ps] |
| 燃料タンク容量 | 200リットル |
| 定員 | 8名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
主要装備
○…標準装備品
OP…純正オプション
K…工場オプション
Y…用品オプション
| 部位 | YFR-24EX | YFR-24EX FSR | |
|---|---|---|---|
| バウ | 左右船首クリート | ○ | ○ |
| ロープロッカー | ○ | ○ | |
| バウスプリット&ローラー&レール ※1 | M | M | |
| バウレール | OP | OP | |
| サイドボックス | OP | OP | |
| アンカーウィンチ用クリート | Y | Y | |
| アンカーウィンチ | Y | Y | |
| アンカーデービッド ※1 | Y | Y | |
| 三方ローラー ※1 | Y | Y | |
| ブリッジ | フロントウィンドウ | ○ | ○ |
| サイドウィンドウ | ○ | ○ | |
| ワイパー(ワンプッシュ機能付) | ○ | ○ | |
| ウィンドウォッシャー | ○ | ○ | |
| キャビンドア | ○ | ○ | |
| ハンドレール | ○ | ○ | |
| 左舷スライドウィンドウ | M | M | |
| カディエアインテーク | OP | OP | |
| デッキライト | Y | Y | |
| レーダーベース | Y | Y | |
| ソーラーパネル ※2 | Y | Y | |
| スターン | オープンガンネル | ○ | ○ |
| スターンロッカー ※3 | ○ | ○ | |
| ストームレール | ○ | ○ | |
| イケス | ○ | ○ | |
| イケススカッパー(EZキャップ) | ○ | ○ | |
| クリート | ○ | ○ | |
| フロアスカッパー | ○ | ○ | |
| サイドボックス | ○ | ○ | |
| アフトステーション | - | ○ | |
| フィッシングサポートリモコン | - | ○ | |
| トランサムステップ(右舷用) | M | M | |
| トランサムステップ(左舷用) | M | M | |
| スターンベンチシート ※3 | M | M | |
| デッキウォッシュ | OP | OP | |
| サイドボックス | OP | OP | |
| スターンレール(右舷用) | OP | OP | |
| スターンキャスティングレール(左舷用) | OP | OP | |
| トランサムラダー | OP | OP | |
| モーターウェルレール ※4 | Y | Y | |
| 埋め込み式ロッドホルダー | Y | Y | |
| スパンカーブラケット | OP | OP | |
| スパンカー ※5 | Y | Y | |
| ローマストスパンカー ※5 | Y | Y | |
| キャビン | ステアリングホイール | ○ | ○ |
| 電動ステアリング | ○ | ○ | |
| リモコン一式 | ○ | - | |
| フィッシングサポートリモコン | - | ○ | |
| CL5 | ○ | ○ | |
| ドライバーズシート | ○ | ○ | |
| ドリンクホルダー | ○ | ○ | |
| ハンドレール | ○ | ○ | |
| アクセサリーソケット(DC12V) | ○ | ○ | |
| スカイライトハッチ | OP | OP | |
| ナビシート | OP | OP | |
| GPS・魚探・レーダー・無線機 ※6 | Y | Y | |
| レーダーベース | Y | Y | |
| コンパス ※6 | Y | Y | |
| カディ | カディフロア | OP | OP |
| カディカーテン | OP | OP | |
| カディライト | Y | Y | |
| 電動マリントイレ | Y | Y | |
| 充電コントローラー ※6 | Y | Y | |
| その他 | ハルグラフィック | ○ | ○ |
| サイドスポンソン | ○ | ○ | |
| 航海灯キット ※7 | OP | OP | |
| 停泊灯用マストキット ※8 | OP | OP | |
| 詳細日本地図 | Y | Y | |
- ※1
- バウスプリット、アンカーデービッド、三方ローラーは同時に装着できません。
- ※2
- ソーラーパネル装着時、充電コントローラーの同時装着が必要です。
- ※3
- バッテリースペース(左舷)、ロッカー(右舷)。
- ※4
- スターンベンチシートとモーターウェルレールは同時装着できません。
- ※5
- スパンカーとローマストスパンカーは同時装着できません。
- ※6
- GPS魚探とコンパスを同時装着するとコンパスが見えなくなります。
- ※7
- 右舷灯、左舷灯、停泊灯、カディライトを含みます。
- ※8
- 停泊灯の装着に必要です。
オプション装備品
アンカーウインチ(用品オプション)
カディエアインテーク
スカイライトハッチ
ローマストスパンカー(用品オプション)
GPS魚探(用品オプション)
カディフロア
スターンキャスティングレール(左舷用)
トランサムステップ(左舷用)(メーカーオプション)
標準価格例(地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。)
| メーカー希望小売価格 | 7,982,491円 |
|---|---|
| 本体価格 | 7,678,000円 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む |
| 法定安全備品類他価格 | 304,491円 |
| メーカー希望小売価格 | 9,068,191円 |
|---|---|
| 本体価格 | 8,763,700円 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む |
| 法定安全備品類他価格 | 304,491円 |
| メーカー希望小売価格 | 9,169,391円 |
|---|---|
| 本体価格 | 8,864,900円 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む |
| 法定安全備品類他価格 | 304,491円 |
- ※
- 価格は消費税を含みます。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- ※
- 本体価格には搭載エンジンの価格を含みます。
- ※
- 法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
- ※
- 価格・仕様は2024年10月25日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- ※
- 写真およびイラストにはオプションおよび撮影のための小道具・オプションが含まれています。