主要諸元・価格例:YFR330
主要諸元、オプション、価格例をご覧いただけます。
主要諸元
| 全長 | 10.10m |
|---|---|
| 全幅 | 2.99m |
| 艇体質量 | 3,296kg |
| 完成質量 | 4,118kg (完成質量はスタンダード仕様です。) |
| 搭載エンジン | F450AVT2U |
| 搭載エンジン出力 | 330.9kW(450ps) |
| 燃料タンク容量 | 650リットル |
| 定員 | 10名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
主要装備
○…標準装備品
OP…純正オプション
K…工場オプション
Y…用品オプション
| 部位 | スタンダード | Aパッケージ | |
|---|---|---|---|
| バウ | バウ左右クリート | 〇 | 〇 |
| バウロープロッカー | 〇 | 〇 | |
| バウレール | 〇 | 〇 | |
| 右舷灯・左舷灯 | 〇 | 〇 | |
| バウデッキウォッシュ | OP | OP | |
| バウローラー | Y | Y | |
| ウィンドラス(24V) | Y | Y | |
| アンカー用クリート | Y | Y | |
| ブリッジ | フロントウィンドウ | 〇 | 〇 |
| サイドウィンドウ | 〇 | 〇 | |
| ワイパー(ワンプッシュ機能付) | 〇 | 〇 | |
| ウィンドウォッシャー | 〇 | 〇 | |
| 航海灯マスト | 〇 | 〇 | |
| 全周灯 | 〇 | 〇 | |
| GPSアンテナ | 〇 | 〇 | |
| ストームレール(ブリッジ両サイド) | 〇 | 〇 | |
| ストームレール(キャビンドア上) | 〇 | 〇 | |
| スプリングクリート | 〇 | 〇 | |
| スライド式キャビンドア | 〇 | 〇 | |
| スカイライトハッチ | OP | OP | |
| ルーフカラー + 専用グラフィック | K | K | |
| アフトステーション | 〇 | 〇 | |
| 7インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | 〇 | 〇 | |
| 12インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | Y | Y | |
| フィッシングサポートリモコン | 〇 | 〇 | |
| ヘルムマスター・ジョイスティック | 〇 | 〇 | |
| バウスラスタースイッチ | 〇 | 〇 | |
| デッキライト | Y | Y | |
| スターン | オープンガンネル | 〇 | 〇 |
| ガンネルストームレール | 〇 | 〇 | |
| イケス | 〇 | 〇 | |
| イケススカッパー(EZキャップ) | 〇 | 〇 | |
| スターンデッキハッチ(CN樹脂仕様) | 〇 | 〇 | |
| トランサムデッキハッチ(CN樹脂仕様) | 〇 | 〇 | |
| トランサムラダー | OP | OP | |
| スターン左右クリート | 〇 | 〇 | |
| トランサムレール | 〇 | 〇 | |
| モーターウェルレール | OP | OP | |
| 清水シャワー | 〇 | 〇 | |
| スターンデッキウォッシュ | OP | OP | |
| ローマストスパンカー | Y | Y | |
| ロッドホルダー | Y | Y | |
| キャビン | バウバース物入れ | 〇 | 〇 |
| バウルームライト | 〇 | 〇 | |
| バウバースクッション | 〇 | 〇 | |
| バウバースクッション(トイレ向かい) | OP | OP | |
| バウAC電源(コンセント)他2ヶ所 | K ※3 | 〇 | |
| ミドルバースクッション | 〇 | 〇 | |
| 個室トイレルーム | 〇 | 〇 | |
| 電動マリントイレ | 〇 | 〇 | |
| トイレLEDライト | 〇 | 〇 | |
| トイレ換気装置 | 〇 | 〇 | |
| ドライバーズシート(ダンパー・スライド式) | 〇 | 〇 | |
| ナビシート(ダンパー・スライド式) | 〇 | 〇 | |
| パッセンジャーシート(右舷前向き) | 〇 | 〇 | |
| パッセンジャーシート(左舷前向き) | 〇 | 〇 | |
| 天井ストームレール | 〇 | 〇 | |
| ストームレール(×4) | 〇 | 〇 | |
| ドリンクホルダー(×7) | 〇 | 〇 | |
| サイドストレージ | 〇 | 〇 | |
| 物入れボックス(×4) | 〇 | 〇 | |
| LEDルームライト | 〇 | 〇 | |
| カーペット | - | 〇 | |
| エアコン噴出し口 | - | 〇 | |
| 12インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | Y | Y | |
| GPS魚探・レーダー・無線機 | Y | Y | |
| コンパス | Y | Y | |
| コックピット | e-key | 〇 | 〇 |
| ダイナミックトリムコントロールシステム(ZipWake) | - | 〇 | |
| バウスラスター | 〇 | 〇 | |
| DC-DC チャージャー・コンバーター ※1 | 〇 | 〇 | |
| エアコン(BE-COOL)※2 | - | 〇 | |
| 陸電装置・充電器 | K ※3 | 〇 | |
| 清水タンク | 〇 | 〇 | |
| バッテリースイッチ | 〇 | 〇 | |
| 船側グラフィック | 〇 | 〇 | |
| 浸水警報装置 | 〇 | 〇 | |
| ビルジポンプ | 〇 | 〇 | |
| NewPec地図データ | 〇 | 〇 | |
- ※1
- バウスラスター12 → 24V変換用
- ※2
- エアコン(BE-COOL)の取り付けは陸電装置・充電器とセットです。
- ※3
- スタンダード艇選択時、陸電装置・充電器のみの選択が可能です。
陸電装置・充電器を装着すると、キャビン内に100Vコンセントが装着されます。
オプション装備品
スカイライトハッチ
ルーフカラー+専用グラフィック(工場オプション)
スターンデッキウォッシュ
AC100Vコンセント(スタンダード艇:工場オプション)
AC100Vコンセント(スタンダード艇:工場オプション)
デッキライト(用品オプション)
12インチMFD(用品オプション)
陸電装置(工場オプション)
モーターウェルレール
ローマストスパンカー(用品オプション)
標準価格例(地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。)
| メーカー希望小売価格 | 32,052,867円 |
|---|---|
| 本体価格 | 31,350,000円 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む |
| 法定安全備品類他価格 | 702,867円 |
| メーカー希望小売価格 | 35,352,867円 |
|---|---|
| 本体価格 | 34,650,000円 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む |
| 法定安全備品類他価格 | 702,867円 |
- ※
- 価格は消費税を含みます。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- ※
- 本体価格には搭載エンジンの価格を含みます。
- ※
- 法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
- ※
- 価格・仕様は2024年10月25日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- ※
- 写真およびイラストにはオプションおよび撮影のための小道具・オプションが含まれています。