主要諸元・価格例:YFR330 Premium Line
主要諸元、オプション、価格例をご覧いただけます。
主要諸元
| 全長 | 10.10m |
|---|---|
| 全幅 | 2.99m |
| 艇体質量 | 3,294kg |
| 完成質量 | 4,296kg |
| 搭載エンジン | F450AVT2U |
| 搭載エンジン出力 | 330.9kW(450ps) |
| 燃料タンク容量 | 650リットル |
| 定員 | 10名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
主要装備
○…標準装備品
OP…純正オプション
K…工場オプション
Y…用品オプション
| 部位 | Premium Line | |
|---|---|---|
| バウ | バウ左右クリート | 〇 |
| バウロープロッカー | 〇 | |
| ハイマウントバウレール | 〇 | |
| 右舷灯・左舷灯 | 〇 | |
| バウデッキウォッシュ | OP | |
| バウローラー | Y | |
| ウィンドラス(24V) | Y | |
| アンカー用クリート | Y | |
| ブリッジ | フロントウィンドウ | 〇 |
| サイドウィンドウ | 〇 | |
| ワイパー(ワンプッシュ機能付) | 〇 | |
| ウィンドウォッシャー | 〇 | |
| 航海灯マスト | 〇 | |
| 全周灯 | 〇 | |
| GPSアンテナ | 〇 | |
| ストームレール(ブリッジ両サイド) | 〇 | |
| ストームレール(キャビンドア上) | 〇 | |
| スプリングクリート | 〇 | |
| スライド式キャビンドア | 〇 | |
| スカイライトハッチ | OP | |
| ルーフカラー + 専用グラフィック | K | |
| アフトステーション | 〇 | |
| 7インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | 〇 | |
| 12インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | Y | |
| フィッシングサポートリモコン | 〇 | |
| ヘルムマスター・ジョイスティック | 〇 | |
| デッキライト | Y | |
| スターン | オープンガンネル | 〇 |
| ガンネルストームレール | 〇 | |
| イケス | 〇 | |
| イケススカッパー(EZキャップ) | 〇 | |
| スターンデッキハッチ(CN樹脂仕様) | 〇 | |
| トランサムデッキハッチ(CN樹脂仕様) | 〇 | |
| トランサムラダー | OP | |
| スターン左右クリート | 〇 | |
| トランサムレール | 〇 | |
| モーターウェルレール | OP | |
| 清水シャワー | 〇 | |
| スターンデッキウォッシュ | OP | |
| ローマストスパンカー | Y | |
| ロッドホルダー | Y | |
| キャビン | バウバース下物入れ | 〇 |
| バウルームライト | 〇 | |
| バウバースクッション ハイグレード | 〇 | |
| バウバースクッション(トイレ向かい) ハイグレード | 〇 | |
| バウAC電源(コンセント)他2ヶ所 | 〇 | |
| ミドルバースクッション ハイグレード | 〇 | |
| 個室トイレルーム | 〇 | |
| 電動マリントイレ | 〇 | |
| トイレLEDライト | 〇 | |
| トイレ換気装置 | 〇 | |
| ドライバーズシート(ダンパー・スライド式) ハイグレード | 〇 | |
| ナビシート(ダンパー・スライド式) ハイグレード | 〇 | |
| パッセンジャーシート(右舷前向き) ハイグレード | 〇 | |
| パッセンジャーシート(左舷前向き) ハイグレード | 〇 | |
| 天井ストームレール 革巻き | 〇 | |
| 内装装飾パネル | 〇 | |
| ストームレール(×4) 革巻き | 〇 | |
| ドリンクホルダー(×7) | 〇 | |
| サイドストレージ | 〇 | |
| 物入れボックス(×4) | 〇 | |
| LEDルームライト | 〇 | |
| カーペット ハイグレード | 〇 | |
| エアコン噴出し口 | 〇 | |
| 12インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | Y | |
| GPS魚探・レーダー・無線機 | Y | |
| コンパス | Y | |
| コックピット | 革巻きステアリング | 〇 |
| オーバーヘッドコンソール | 〇 | |
| 7インチMFD(マルチファンクションディスプレイ) | 〇 | |
| USBコンセント | 〇 | |
| シガーコンセント | 〇 | |
| 電装品・その他 | e-key | 〇 |
| ダイナミックトリムコントロールシステム(ZipWake) | 〇 | |
| バウスラスター | 〇 | |
| バウスラスター連携機能 | 〇 | |
| DC-DC チャージャー・コンバーター ※1 | 〇 | |
| エアコン(BE-COOL)※2 | 〇 | |
| 陸電装置・充電器 | 〇 | |
| 清水タンク(56L) | 〇 | |
| バッテリースイッチ | 〇 | |
| 船側グラフィック | 〇 | |
| 浸水警報装置 | 〇 | |
| ビルジポンプ | 〇 | |
| NewPec地図データ | 〇 | |
| ワイヤレスステーション | K | |
- ※1
- バウスラスター12 → 24V変換用
- ※2
- エアコン(BE-COOL)の取り付けは陸電装置・充電器とセットです。
標準装備品
AC100Vコンセント
AC100Vコンセント
陸電装置
オプション装備品
スカイライトハッチ
ルーフカラー+専用グラフィック(工場オプション)
スターンデッキウォッシュ
デッキライト(用品オプション)
12インチMFD(用品オプション)
モーターウェルレール
ローマストスパンカー(用品オプション)
標準価格例(地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。)
| メーカー希望小売価格 | 45,396,648円 |
|---|---|
| 本体価格 | 44,660,000円 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む |
| 法定安全備品類他価格 | 736,648円 |
- ※
- 価格は消費税を含みます。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- ※
- 本体価格には搭載エンジンの価格を含みます。
- ※
- 法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・バッテリー費用・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
- ※
- 価格・仕様は2026年9月18日のものとなります。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- ※
- 写真およびイラストにはオプションおよび撮影のための小道具・オプションが含まれています。