主要諸元・価格例:DFR-36FB
主要諸元、オプション、価格例をご覧いただけます。
主要諸元
| 全長 | 11.07m |
|---|---|
| 全幅 | 3.20m |
| 艇体質量 | 4,155kg |
| 完成質量 | 5,606kg |
| 搭載エンジン | VOLVO PENTA D8-550 |
| 最大搭載馬力 | 405kW(550ps) |
| 燃料タンク容量 | 650L |
| 定員 | 12名 |
| 航行区域 | 沿海 |
主要装備
○…標準装備品
OP…純正オプション
K…工場オプション
Y…用品オプション
M…メーカーオプション
| 部位 | スタンダード | Cパッケージ | |
|---|---|---|---|
| バウ | バウ左右クリート | ○ | ○ |
| バウロープロッカー | ○ | ○ | |
| バウレール | ○ | ○ | |
| 左舷灯・右舷灯 | ○ | ○ | |
| ロングローラー | Y | Y | |
| ウィンドラス | Y | Y | |
| アンカー用クリート | Y | Y | |
| バウスカイライトハッチ | ○ | ○ | |
| バウスラスター | ○ | ○ | |
| ブリッジ | フロントウィンドウ | ○ | ○ |
| サイドウィンドウ | ○ | ○ | |
| ワイパー(ワンプッシュ機能付) | ○ | ○ | |
| ウィンドウォッシャー | ○ | ○ | |
| 左右ストームレール | ○ | ○ | |
| キャビンドア | ○ | ○ | |
| スプリングクリート | ○ | ○ | |
| アフトシンク&シャワー | ○ | ○ | |
| アフトステーション | ○ | ○ | |
| Y-FSHモニター | ○ | ○ | |
| アフトスーパースローリモコン | ○ | ○ | |
| MFD取り付けステー | OP | OP | |
| アフトステーションMFD | Y | Y | |
| スターン | オープンガンネル | ○ | ○ |
| 埋め込み式ロッドホルダー | Y | Y | |
| ガンネルストームレール | ○ | ○ | |
| イケス | ○ | ○ | |
| イケススカッパー | ○ | ○ | |
| スターンロッカー | ○ | ○ | |
| トランサムゲート | ○ | ○ | |
| エンジンルームハッチ | ○ | ○ | |
| スターン左右ダブルクリート | ○ | ○ | |
| ムアリングホール | ○ | ○ | |
| プロペラ点検口 | ○ | ○ | |
| デッキウォッシュ | - | ○ | |
| LEDデッキライト | Y | Y | |
| サイドスポンソン | ○ | ○ | |
| スターンスラスター | - | ○ | |
| トランサムステップ&ラダー | - | ○ | |
| フライングブリッジ(FB) | 3本スポークハンドル | ○ | ○ |
| 油圧ステアリング | ○ | ○ | |
| Y-FSHモニター(追加) | M | M | |
| スーパースローリモコン | ○ | ○ | |
| FBラダー | ○ | ○ | |
| FBレール | ○ | ○ | |
| ドライバーズシート(スライド式) | ○ | ○ | |
| ナビシート(スライド式) | ○ | ○ | |
| ドリンクホルダー | ○ | ○ | |
| コンソールボックス | ○ | ○ | |
| ウィンドシールド | ○ | ○ | |
| FBフロア排水 | ○ | ○ | |
| ホーン | ○ | ○ | |
| イーブスライト | ○ | ○ | |
| 停泊灯 | ○ | ○ | |
| レーダーゲート | - | ○※1 | |
| FBオーニング | - | ○ | |
| バウバース | バウバース下物入れ | ○ | ○ |
| バウルームライト | ○ | ○ | |
| バウバースクッション | - | ○ | |
| テーブル | - | ○ | |
| バックレスト | - | ○ | |
| シェルフ | ○ | ○ | |
| バウバースカーテン | - | ○ | |
| AC100Vコンセント | - | ○ | |
| 個室トイレルーム | ○ | ○ | |
| 電動マリントイレ | ○ | ○ | |
| トイレットペーパーホルダー | ○ | ○ | |
| トイレライト | ○ | ○ | |
| トイレシンク | ○ | ○ | |
| 換気装置 | ○ | ○ | |
| キャビン | ドライバースシート(ダンパー仕様) | ○ | ○ |
| ナビシート(ダンパー仕様) | ○ | - | |
| パッセンジャーシート(右・左舷) | - | ○ | |
| ルームライト | ○ | ○ | |
| ドリンクホルダー | ○ | ○ | |
| キャビンテーブル | - | ○ | |
| ロッカーユニット | - | ○ | |
| サイドボックス | - | ○ | |
| 冷蔵庫 | - | ○ | |
| カーペット | - | ○ | |
| AC100Vコンセント | - | ○ | |
| ヒーター(24V) | OP | OP※2 | |
| エンジンルームハッチ | ○ | ○ | |
| コックピット | 3本スポークハンドル | ○ | ○ |
| 油圧ステアリング | ○ | ○ | |
| 7インチMFD | ○ | ○ | |
| Y-FSHモニター(追加) | M | M | |
| スーパースローリモコン | ○ | ○ | |
| ZipWake | ○ | ○ | |
| 木目調メーターパネル | - | ○ | |
| GPS魚探 | Y | Y | |
| レーダー | Y | Y | |
| 国際VHFトランシーバー | Y | Y※3 | |
| ギャレー | シンク&フォーシット | - | ○ |
| ロッカー | - | ○ | |
| ギャレーライト | - | ○ | |
| 電装品・その他 | ハルグラフィック | - | ○ |
| レーダーベース | - | Y | |
| エアコン(BE-COOL) | - | ○※4 | |
| 陸電・充電器 | - | ○ | |
| 詳細日本地図ソフト | ○ | ○ | |
| ダブルオルタネーター | ○ | ○ | |
| シールスタン | ○ | ○ | |
| 火災警報装置 | ○ | ○ | |
| 浸水警報装置 | ○ | ○ | |
| エンジンルームライト | ○ | ○ | |
| 清水タンク | ○ | ○ | |
- ※1
- レーダーゲート上にレーダー等を装備する時に必要です。
- ※2
- BE-COOLとの同時装着が可能です。
- ※3
- 別途開局申請が必要です。
取扱には第2級海上特殊無線技士免許が必要です。
また、装着にはDC/DCコンバータが必要です。
- ※4
- 陸電用ケーブルは含みません。
工場オプション装備品
レーダーゲート
スターンスラスターレバー
陸電装置
エアコン(BE-COOL)
AC100Vコンセント
Y-FSHモニター(工場オプション装備品)
標準価格例(地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。)
| メーカー希望小売価格 | 58,809,806円 |
|---|---|
| 本体価格 | 57,885,300円 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む |
| 法定安全備品類他価格 | 924,506円 |
| メーカー希望小売価格 | 66,814,583円 |
|---|---|
| 本体価格 | 65,857,000円 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む |
| 法定安全備品類他価格 | 957,583円 |
- ※
- 価格は消費税を含みます。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- ※
- 本体価格には搭載エンジンの価格を含みます。
- ※
- 法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
- ※
- 価格・仕様は2024年11月06日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- ※
- 写真およびイラストにはオプションおよび撮影のための小道具・オプションが含まれています。