点検整備の項目と時期 (126cm3以上)
- 2015年11月9日
適切な時期に適切な点検整備を
点検箇所・点検項目毎に、点検整備時期の欄に記載されているマークを参照して、 点検整備を実施してください。
点検整備方式(126cm3以上)
このページの表は排気量126cm3以上の二輪車が対象です。
この表の見方:
点検整備時期の欄に記載されているマークの意味は、下記のとおりです。
● 法定点検項目を示します。
◆ 距離加味点検項目(※1)を示します。(法定点検項目の一部です。)
◇ シビアコンディション(※2)で使用される場合の点検項目、または○メーカー指定点検項目を示します。
○ 新車登録後の初回点検項目を示します。
※点検整備時期が空欄になっている部分は、該当する点検や定期交換部品が無いことを意味します。
(※1)距離加味点検項目とは、自動車の登録日または前回の定期点検からの走行距離が年間当り1500km以下の場合、1回に限り点検を省略することができる項目です。ただし、2回連続して点検を省略することはできませんので、次の定期点検では点検を実施してください。
| 点検整備項目 | ||||||||
| 点検箇所 |
点検項目 |
点検整備時期 | 備考 | |||||
| 日 常 点 検 |
1 か 月 点 検 |
6 か 月 点 検 |
1 年 毎 |
2 年 毎 |
||||
| かじ取り 装置 |
ハンドル | 操作具合 | ● | |||||
| フロント・フォーク | 損傷 | ● | ||||||
| ステアリング・ステムの取付状態 | ○ | ● | ||||||
| ステアリング・ステムの軸受部のがた | ○ | ◇ | ● | ● | ||||
| 制動装置 | ブレーキ・ペダル及び ブレーキ・レバー |
遊び | ● | ○ | ● | ● | ||
| ブレーキのきき具合 | ● | ● | ● | |||||
| ロッド及びケーブル類 | 緩み、がた及び損傷 | ○ | ● | ● | ||||
| ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | ○ | ● | ● | ||||
| リザーバー・タンク | 液量 | ● | ||||||
| マスター・シリンダー、 ホイール・シリンダー及び ディスク・キャリパー |
機能、摩耗及び損傷 | ● | ||||||
| 液漏れ | ● | ● | ||||||
| ブレーキ・ドラム及び ブレーキ・シュー |
ドラムとライニングの隙間 | ◆ | ◆ | |||||
| シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ◇ | ◆ | ◆ | |||||
| ブレーキかカムレバー及びテンションバーの緩み、損傷 | ○ | |||||||
| ドラムの摩耗及び損傷 | ● | |||||||
| ブレーキ・ディスク及び パッド |
ディスクとパッドとの隙間 | ◆ | ◆ | |||||
| パッドの摩耗 | ◇ | ◆ | ◆ | |||||
| ディスクの摩耗及び損傷 | ● | |||||||
| 走行装置 | ホイール | タイヤの状態 | ● | ◆ | ◆ | |||
| ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ○ | ● | ● | |||||
| フロント・ホイール・ベアリングのがた | ○ | ◆ | ◆ | |||||
| リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ○ | ◆ | ◆ | |||||
| スポークの緩み | ○ | ○ | ○ | スポーク仕様車のみ | ||||
| 緩衝装置 | サスペンション・アーム | 連結部のがた及びアームの損傷 | ● | |||||
| ショック・アブソーバー | オイル漏れ及び損傷 | ● | ||||||
| 動力伝達 装置 |
クラッチ | クラッチ・レバーの遊び | ○ | ● | ● | |||
| 作用 | ○ | ● | ||||||
| トランスミッション | オイル漏れ及びオイル量 | ○ | ◆ | ◆ | ||||
| ブロペラ・シャフト及び ドライブ・シャフト |
継手部のがた | ● | ||||||
| チェーン及びスプロケット | チェーンの緩み | ○ | ○ | ◇ | ● | ● | ||
| スプロケットの取付状態及び摩耗 | ◇ | ● | ● | |||||
| ドライブ・ベルト | 摩耗及び損傷 | ◇ | ◆ | ◆ | スクータのドライブベルト | |||
| ドライブ・Vベルト・エアー・クリーナー・エレメントの状態 | ○ | ○ | ○ | エアクリーナ装備車のみ | ||||
| 電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 | ○ | ◆ | ◆ | 白金・プラグ及びイリジウムプラグを除く | ||
| 点火時期 | ● | ● | ||||||
| バッテリー | ターミナル部の接続状態 | ● | ● | |||||
| 液量 | ● | ○ | 完全密閉式は点検不要 | |||||
| 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ● | ||||||
| 灯火装置及び 方向指示器の点検 |
作用 | ● | ||||||
| 原動機 | 本体 | 低速及び加速の状態 | ● | ● | ● | |||
| かかり具合、異音 | ● | |||||||
| カムチェーンの調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | 自動調整式は点検不要 | |||
| アイドリング回転数 | ○ | |||||||
| 排気の状態(排ガス測定) | ● | ● | ||||||
| エア・クリーナー・エレメントの状態 | ◇ | ◆ | ◆ | |||||
| 潤滑装置 | オイル漏れ | ○ | ● | ● | ||||
| エンジンオイルの量 | ● | |||||||
| 燃料装置 | 燃料漏れ | ○ | ● | ● | ||||
| リンク機構の状態 | ● | ● | ||||||
| スロットルバルブ及びチョークバルブの作動 | ● | ● | ||||||
| 冷却装置 | 水漏れ | ○ | ● | ● | ||||
| 水量 | ● | ○ | ||||||
| ばい煙、 悪臭の あるガス、 有毒な ガス等の 発散防止 装置 |
ブローバイガス 還元装置 |
配管の損傷 | ● | |||||
| ブローバイガス還元装置のブリーザードレンの清掃 | ○ | ○ | ○ | 排出ガス規制適合車のみ | ||||
| 一酸化炭素等 発散防止装置 |
二次空気供給装置の機能 | ● | ||||||
| 配管の損傷及び取付状態 | ● | |||||||
| エキゾースト・パイプ及び マフラー |
取付の緩み及び損傷 | ● | ● | |||||
| マフラーの機能 | ● | |||||||
| フレーム | 緩み及び損傷 | ● | ● | |||||
| その他 | シャシ各部の給油脂状態 | ● | ● | |||||
| 運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと | ● | ||||||
(※2)シビアコンディションについてはこちら
| シビアコンディション条件 | ||||||
|
- 2015年11月9日








