クリーン単軸ロボット FLIP-XCタイプ (FLIP-Xシリーズ) 仕様
クリーンルーム内での電子部品、食品、医療機器関連作業に最適。クリーン単軸ロボットFLIP-XCタイプの仕様をご紹介します。
基本仕様
モデル名をクリックすると詳細がご覧いただけます。
モデル | サイズ(mm) | リード(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | ストローク(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||
W45×H55 | 12 | 4.5 | 1.2 | 720 | 50~400 | |
6 | 6 | 2.4 | 360 | |||
2 | 6 | 7.2 | 120 | |||
W55×H65 | 20 | 3 | - | 1000 | 50~800 | |
12 | 5 | 1.2 | 800 | |||
6 | 9 | 2.4 | 400 | |||
W65×H65 | 20 | 10 | - | 1000 | 50~800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
W80×H75 | 20 | 12 | - | 1000 | 150~800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
W80×H75 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
W80×H75 | 20 | 30 | - | 1000 | 150~1050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
W104×H85 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
10 | 40 | 10 | 500 | |||
5 | 60 | 20 | 250 | |||
W136×H96 | 20 | 30 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
10 | 55 | 10 | 500 | |||
5 | 80 | 20 | 250 | |||
W136×H96 | 20 | 40 | 8 | 1000 | 150~1050 | |
10 | 80 | 20 | 500 | |||
5 | 100 | 30 | 250 | |||
W168×H114 | 20 | 80 | 15 | 1000 | 250~1250 | |
10 | 120 | 35 | 500 | |||
W168×H114 | 50 | 50 | 10 | 1000 | 1150~2050 | |
W202×H117 | 20 | 120 | 25 | 1000 | 250~1250 | |
10 | - | 45 | 500 |
- ※
- サイズはおおよその本体断面最大外形です。
クリーン単軸ロボット FLIP-XCタイプ (FLIP-Xシリーズ)
関連コンテンツ
- クリーン単軸ロボット SSCタイプ (TRANSERVOシリーズ)
- クリーンルーム内での電子部品、食品、医療機器関連作業に最適。クリーン単軸ロボットSSCタイプをご紹介します。
- 単軸ロボットポジショナ TS-X・TS-P
- I/Oポイントトレースに特化したロボットポジショナ。簡単操作で位置決めや押付運転が行えます。(FLIP-Xシリーズ、PHASERシリーズ用)
- 単軸ロボットコントローラ SR1-X・SR1-P
- 単軸ロボットコントローラ SR1-X・SR1-Pの特長をご紹介します。
- 単軸ロボットドライバ RDV-X・RDV-P
- 位置決め整定時間短縮と省スペース化を実現。パルス列入力方式ドライバRDV-X、RDV-Pをご紹介します。