クリーン単軸ロボット SSCタイプ (TRANSERVOシリーズ) 仕様
クリーンルーム内での電子部品、食品、医療機器関連作業に最適。クリーン単軸ロボットSSCタイプの仕様をご紹介します。
基本仕様
モデル名をクリックすると詳細がご覧いただけます。
モデル | サイズ(mm) | リード(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | ストローク(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||
W49×H59 | 12 | 2 | 1 | 600 | 50~400 | |
6 | 4 | 2 | 300 | |||
2 | 6 | 4 | 100 | |||
W55×H56 | 20 | 4 | - | 1000 | 50~800 | |
12 | 6 | 1 | 600 | |||
6 | 10 | 2 | 300 | |||
W55×H56 | 20 | 6 | - | 1000 | 50~800 | |
12 | 8 | 2 | 600(水平)・500(垂直) | |||
6 | 12 | 4 | 300(水平)・250(垂直) |
- ※
- サイズはおおよその本体断面最大外形です。