本文へ進みます

モータレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル 低床スライダタイプ LBFS 仕様

モータレス単軸アクチュエータLBASの基本仕様をご確認いただけます。

MENU

基本仕様

型式 LBFS03 LBFS04 LBFS05 LBFS06
モータ出力(W) 30 50 100 100
駆動方式(ボールねじ) Φ6 転造C7 Ф10 転造C7 Φ10 転造C7 Φ10転造C7
リード(mm) 8 4 2 12 6 2 20 12 6 2 20 12 6
最高速度(mm/sec) 480 240 100 720 360 120 1200 800 400 120 1333 800 400
最大搬送質量(kg)  水平 10 10 13 12 20 25 10 22 25 30 18 30 45
垂直 2 4 5 3 5 8 3 4 6 10 6 9 12
定格推力(N) 88 143 352 71 141 424 85 142 285 854 85 142 285
ストローク(mm) 50~300 50~500 50~800 50~800
繰返し精度(±mm)※1 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
ロストモーション(mm) - - - -
静的許容モーメント(MY,MP,MR) 13/13/15 47/47/64 73/73/115 99/99/176
フレーム幅 30 40 52 60
スライダ上面高さ 30 40 40 44
本体断面最大外形(mm) W42.3xH35 W50xH42.5 W58xH46 W65xH43
全長 水平ストレート(折曲げ) ST+224.5(ST+143) ST+286(ST+203.5) ST+288.5(ST+195) ST+317(ST+237.5)
危険速度 700st~ 600st~ 650st~ 550st~
クリ-ン度※2 ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 ISO CLASS4(ISO14644-1)相当
型式 LBFS07 LBFS08 LBFS10
モータ出力(W) 100 200 400 200 400
駆動方式(ボールねじ) Φ12転造C7 Φ14 転造C7 Φ14 転造C7
リード(mm) 20 10 5 24 12 6 36 24 12 6 24 12 6 36 24 12 6
最高速度(mm/sec) 1333 666 333 1440 720 360 1800 1440 720 360 1440 720 360 1800 1440 720 360
最大搬送質量(kg)  水平 25 45 85 40 80 100 35 50 95 115 40 80 100 35 50 95 115
垂直 4 10 16 8 18 30 4 15 28 37 8 18 30 4 15 28 37
定格推力(N) 84 169 339 142 284 569 189 289 578 1156 142 284 569 189 289 578 1156
ストローク(mm) 50~1050 50~1250 50~1250
繰返し精度(±mm)※1 ±0.005 ±0.005 ±0.005
ロストモーション(mm) - - -
静的許容モーメント(MY,MP,MR) 130/130/238 249/249/393 350/350/626
フレーム幅 70 80 100
スライダ上面高さ 48 56 60
本体断面最大外形(mm) W70xH48 W80xH62.5 W100xH62.5
全長 水平ストレート(折曲げ) ST+315.5(ST+224) ST+375.5(ST+291.5) ST+372.5(ST+278.5)
危険速度 550st~ 650t~ 650t~
クリ-ン度※2 ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 ISO CLASS4(ISO14644-1)相当
※1
折り曲げ注意事項:繰返し位置決め精度±0.01
※2
折り曲げ注意事項:ISO CLASS4は折り曲げ除く

お問合せご案内

ヤマハロボットメンバーサイト
メンバーの方

ログインしてお問合せ

メンバー以外の方

ログインせずお問合せ
ページ
先頭へ