モータレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル 低床タイプ LBFS 仕様
モータレス単軸アクチュエータLBFSの基本仕様をご確認いただけます。
基本仕様
| 型式 | LBFS03 (292KB) | LBFS04 (320KB) | 型式 | LBFS05 (339KB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合モータ(W) | 30 | 50 | 適合モータ(W) | 100 | |||||||||
| 繰り返し位置決め精度(mm)※1 | ±0.005 | ±0.005 | 繰り返し位置決め精度(mm)※11 | ±0.005 | |||||||||
| ストローク(mm) | 50~300 | 50~500 | ストローク(mm) | 50~800 | |||||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф6(C7級) | 転造ボールねじ Ф10(C7級) | 減速機構 | 転造ボールねじ Ф10(C7級) | |||||||||
| 最高速度(mm/sec)※2 | 480 | 240 | 100 | 720 | 360 | 120 | 最高速度(mm/sec)※3 | 1200 | 800 | 400 | 120 | ||
| リード(mm) | 8 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | リード(mm) | 20 | 12 | 6 | 2 | ||
| 最大搬送質量(kg) ※7 | 水平 | 10 | 10 | 13 | 12 | 20 | 25 | 最大搬送質量(kg) ※7 | 水平 | 10 | 22 | 25 | 30 |
| 垂直 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 垂直 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 定格推力(N)※7 | 88 | 143 | 352 | 71 | 141 | 424 | 定格推力(N)※7 | 85 | 142 | 285 | 854 | ||
| 本体断面最大外形(mm) | W42.2xH30 | W49.7 x H40 | 本体断面最大外形(mm) | W58xH40 | |||||||||
| 全長(mm) | ストレート | ST+148 | ST+220.5 | 全長(mm) | ストレート | ST+214 | |||||||
| 折曲げ | ST+133 | ST+204 | 折曲げ | ST+195 | |||||||||
| クリ-ン度※8 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | クリ-ン度※8 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | |||||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | |||||||||
| 型式 | LBFS06 (327KB) | 型式 | LBFS07 (326KB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合モータ(W) | 100 | 適合モータ(W) | 100 | ||||||
| 繰り返し位置決め精度(mm)※1 | ±0.005 | 繰り返し位置決め精度(mm)※1 | ±0.005 | ||||||
| ストローク(mm) | 50~800 | ストローク(mm) | 50~1050 | ||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф10(C7級) | 減速機構 | 転造ボールねじ Ф12(C7級) | ||||||
| 最高速度(mm/sec)※4 | 1333 | 800 | 400 | 最高速度(mm/sec)※5 | 1333 | 666 | 333 | ||
| リード(mm) | 20 | 12 | 6 | リード(mm) | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大搬送質量(kg) ※7 | 水平 | 18 | 30 | 45 | 最大搬送質量(kg) ※7 | 水平 | 25 | 45 | 85 |
| 垂直 | 6 | 9 | 12 | 垂直 | 4 | 10 | 16 | ||
| 定格推力(N)※7 | 85 | 142 | 285 | 定格推力(N)※7 | 84 | 169 | 339 | ||
| 本体断面最大外形(mm) | W65xH44 | 本体断面最大外形(mm) | W75 x H48 | ||||||
| 全長(mm) | ストレート | ST+240.5 | 全長(mm) | ストレート | ST+241 | ||||
| 折曲げ | ST+224 | 折曲げ | ST+224 | ||||||
| クリ-ン度※8 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | クリ-ン度※8 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | ||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | ||||||
| 型式 | LBFS08 (353KB) | LBFS10 (205KB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合モータ(W) | 200 | 400 | 200 | 400 | |||||||||
| 繰り返し位置決め精度(mm)※1 | ±0.005 | ±0.005 | |||||||||||
| ストローク(mm) | 50~1250 | 50~1250 | |||||||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф14(C7級) | 転造ボールねじ Ф14(C7級) | |||||||||||
| 最高速度(mm/sec)※6 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | |
| リード(mm) | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | |
| 最大搬送質量(kg) ※7 | 水平 | 40 | 80 | 100 | 50 | 95 | 115 | 40 | 80 | 100 | 50 | 95 | 115 |
| 垂直 | 8 | 18 | 30 | 15 | 28 | 37 | 8 | 18 | 30 | 15 | 28 | 37 | |
| 定格推力(N)※7 | 142 | 284 | 569 | 289 | 578 | 1156 | 142 | 284 | 569 | 289 | 578 | 1156 | |
| 本体断面最大外形(mm) | W83xH56 | W100.3 x H60 | |||||||||||
| 全長(mm) | ストレート | ST+287.5 | ST+287.5 | ST+297.5 | ST+297.5 | ||||||||
| 折曲げ | ST+268.5 | ST+268.5 | ST+278.5 | ST+278.5 | |||||||||
| クリ-ン度※8 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | |||||||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | |||||||||||
- ※1
- 片振りでの繰り返し位置決め精度。折曲げ仕様は±0.01。
- ※2
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。
- ※3
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。有効ストロークが(A)mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) (A):リード20の場合700mm、リード2,6,12の場合600mm
- ※4
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。有効ストロークが(A)mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) (A):リード20の場合650㎜、リード6,12の場合550㎜
- ※5
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。有効ストロークが550mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合が あります。(危険速度)
- ※6
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。有効ストロークが650mmを超えるとき、動作領域によってはボール ねじの共振が発生する場合があります。(危険速度)
- ※7
- 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
- ※8
- クリ-ン環境でご使用の際は吸引エア-継手を取付けてご使用ください。また、クリ-ン度は1,000 mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。


