モータレス単軸アクチュエータ Robonity Advancedモデル ロングストロークタイプ LGFS 仕様
モータレス単軸アクチュエータLGXSの基本仕様をご確認いただけます。
基本仕様
| 機種 | LGFS14 | 機種 | LGFS17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合モータ | 200W | 適合モータ | 400W | ||||||||
| 繰り返し位置決め※1 | ±0.01 | 繰り返し位置決め※1 | ±0.01 | ||||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф15(C7級) | 減速機構 | 転造ボールねじ Ф20(C7級) | ||||||||
| ストローク(mm) | 100~1050(50mmピッチ) | ストローク(mm) | 150~1250(50mmピッチ) | ||||||||
| 最高速度(mm/sec)(相当)※2 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 最高速度(mm/sec)(相当)※3 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | ||
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬質量(相当)(kg) | 水平※4 | 30 | 45 | 90 | 110 | 最大可搬質量(相当)(kg) | 水平※4 | 40 | 90 | 140 | - |
| 垂直 | 3 | 6 | 15 | 25 | 垂直 | 6 | 12 | 25 | 50 | ||
| 定格推力(N)(相当)※4 | 113 | 170 | 341 | 683 | 定格推力(N)(相当)※4 | 225 | 339 | 678 | 1356 | ||
| 本体最大断面外形(mm) | W140mm x H83mm | 本体最大断面外形(mm) | W168mm x H100mm | ||||||||
| 全長(mm) ストレート | ST+394.5mm | 全長(mm) ストレート | ST+456mm | ||||||||
| クリーン度※6 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | クリーン度※6 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | ||||||||
| 吸引量エアー※7 | 90Nℓ/min~100Nℓ/min | 吸引量エアー※7 | 115Nℓ/min | ||||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | ||||||||
| 適合モータ | 400W | 適合モータ | 750W | ||||||||
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬質量(相当)(kg) | 水平 | 50 | 70 | 110 | 140 | 最大可搬質量(相当)(kg) | 水平 | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 10 | 15 | 30 | 45 | 垂直 | 12 | 35 | 70 | 100 | ||
| 定格推力(N)(相当) | 225 | 339 | 678 | 1360 | 定格推力(N)(相当) | 320 | 640 | 1280 | 2560 | ||
| 機種 | LGFS14L | 機種 | LGFS17L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合モータ | 200W | 適合モータ | 400W | ||||||||
| 繰り返し位置決め※1 | ±0.01 | 繰り返し位置決め※1 | ±0.01 | ||||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф15(C7級) | 減速機構 | 転造ボールねじ Ф20(C7級) | ||||||||
| ストローク(mm) | 750~2000(50mmピッチ) | ストローク(mm) | 850~3000(50mmピッチ) | ||||||||
| 最高速度(mm/sec)(相当)※2 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 最高速度(mm/sec)(相当) | 2400 | 1200 | 600 | 300 | ||
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬質量(相当)(kg) | 水平※4 | 30 | 45 | 90 | 110 | 最大可搬質量(相当)(kg) | 水平※4 | 40 | 90 | 140 | - |
| 垂直 | 3 | 6 | 15 | 25 | 垂直 | 6 | 12 | 25 | 50 | ||
| 定格推力(N)(相当)※4 | 113 | 170 | 341 | 683 | 定格推力(N)(相当)※4 | 225 | 339 | 678 | 1356 | ||
| 本体最大断面外形(mm) | W140mm x H91.5mm | 本体最大断面外形(mm) | W168mm x H105.5mm | ||||||||
| 全長(mm) ストレート | ST+462.5mm | 全長(mm) ストレート | ST+570mm | ||||||||
| クリーン度※5 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | クリーン度※6 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | ||||||||
| 吸引量エアー※7 | 90Nℓ/min~100Nℓ/min | 吸引量エアー※7 | 115Nℓ/min | ||||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | ||||||||
| 適合モータ | 400W | 適合モータ | 750W | ||||||||
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬質量(相当)(kg) | 水平 | 50 | 70 | 110 | 140 | 最大可搬質量(相当)(kg) | 水平 | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 10 | 15 | 30 | 45 | 垂直 | 12 | 35 | 70 | 100 | ||
| 定格推力(N)(相当) | 225 | 339 | 678 | 1360 | 定格推力(N)(相当) | 320 | 640 | 1280 | 2560 | ||
- ※1:
- 片振りでの繰返し位置精度
- ※2:
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
- ※3:
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが2000mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度)
その場合は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
- ※4:
- 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
- ※5:
- クリーン環境でご使用の際は吸引エアー継手を取付けてご使用ください。
また、クリーン度は1000mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
- ※6:
- クリーン環境でご使用の際は吸引エアー継手を取付けてご使用ください。
また、クリーン度は800mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
- ※7:
- 必要吸引量は使用条件、使用環境で異なります。

