モータレス単軸アクチュエータ Robonity Advancedモデル ロングストロークタイプ LGFS 仕様
モータレス単軸アクチュエータLGFSの基本仕様をご確認いただけます。
基本仕様
| 機種 | LGFS14 (475KB) | 機種 | LGFS17 (517KB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合モータ(W) | 200 | 適合モータ(W) | 400 | ||||||||
| 繰り返し位置決め精度(mm)※1 | ±0.01 | 繰り返し位置決め精度(mm)※1 | ±0.01 | ||||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф15(C7級) | 減速機構 | 転造ボールねじ Ф20(C7級) | ||||||||
| ストローク(mm) | 100~1050(50mmピッチ) | ストローク(mm) | 100~1250(50mmピッチ) | ||||||||
| 最高速度(mm/sec)(相当)※2 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 最高速度(mm/sec)(相当)※4 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | ||
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬質量(kg)(相当)※6 | 水平 | 30 | 45 | 90 | 120 | 最大可搬質量(kg)(相当)※6 | 水平 | 40 | 90 | 140 | - |
| 垂直 | 3 | 6 | 16 | 30 | 垂直 | 6 | 12 | 35 | 50 | ||
| 定格推力(N)(相当)※6 | 113 | 170 | 341 | 683 | 定格推力(N)(相当)※6 | 169 | 339 | 678 | 1356 | ||
| 本体最大断面外形(mm) | W140 x H83 | 本体最大断面外形(mm) | W168 x H100 | ||||||||
| 全長(mm) ストレート | ST+394.5 | 全長(mm) ストレート | ST+456 | ||||||||
| クリーン度※7 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | クリーン度※8 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | ||||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | ||||||||
| 適合モータ(W) | 400 | 適合モータ(W) | 750 | ||||||||
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬質量(kg)(相当)※6 | 水平 | 50 | 70 | 110 | 140 | 最大可搬質量(kg)(相当)※6 | 水平 | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 10 | 15 | 30 | 45 | 垂直 | 12 | 35 | 70 | 100 | ||
| 定格推力(N)(相当)※6 | 225 | 339 | 678 | 1360 | 定格推力(N)(相当)※6 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | ||
| 全長(mm) ストレート | ST+394.5 | 全長(mm) ストレート | ST+459.5 | ||||||||
| 機種 | LGFS14L (493KB) | 機種 | LGFS17L (524KB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合モータ(W) | 200 | 適合モータ(W) | 400 | ||||||||
| 繰り返し位置決め精度(mm)※1 | ±0.01 | 繰り返し位置決め精度(mm)※1 | ±0.01 | ||||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф15(C7級) | 減速機構 | 転造ボールねじ Ф20(C7級) | ||||||||
| ストローク(mm) | 750~2000(50mmピッチ) | ストローク(mm) | 850~3000(50mmピッチ) | ||||||||
| 最高速度(mm/sec)(相当)※3 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 最高速度(mm/sec)(相当)※5 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | ||
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬質量(kg)(相当)※6 | 水平 | 30 | 45 | 90 | 120 | 最大可搬質量(kg)(相当)※6 | 水平 | 40 | 90 | 140 | - |
| 垂直 | 3 | 6 | 16 | 30 | 垂直 | 6 | 12 | 35 | 50 | ||
| 定格推力(N)(相当)※6 | 113 | 170 | 341 | 683 | 定格推力(N)(相当)※6 | 169 | 339 | 678 | 1356 | ||
| 本体最大断面外形(mm) | W140 x H91.5 | 本体最大断面外形(mm) | W168 x H105.5 | ||||||||
| 全長(mm) ストレート | ST+462.5 | 全長(mm) ストレート | ST+570 | ||||||||
| クリーン度※7 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | クリーン度※8 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | ||||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | ||||||||
| 適合モータ(W) | 400 | 適合モータ(W) | 750 | ||||||||
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬質量(kg)(相当)※6 | 水平 | 50 | 70 | 110 | 140 | 最大可搬質量(kg)(相当)※6 | 水平 | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 10 | 15 | 30 | 45 | 垂直 | 12 | 35 | 70 | 100 | ||
| 定格推力(N)(相当)※6 | 225 | 339 | 678 | 1360 | 定格推力(N)(相当)※6 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | ||
| 全長(mm) ストレート | ST+462.5 | 全長(mm) ストレート | ST+573.5 | ||||||||
- ※1:
- 片振りでの繰り返し位置決め精度。
- ※2:
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。有効ストロークが600mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度)その場合は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
- ※3:
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
- ※4:
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。有効ストロークが700mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度)その場合は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
- ※5:
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。有効ストロークが2000mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) その場合は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
- ※6:
- 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
- ※7:
- クリーン環境でご使用の際は吸引エアー継手を取付けてご使用ください。また、クリーン度は1000mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
- ※8:
- クリーン環境でご使用の際は吸引エアー継手を取付けてご使用ください。また、クリーン度は800mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。

