単軸ロボット Robonity Basicモデル 低床タイプ ABFS 仕様
単軸ロボット Robonity Basicモデル 低床タイプ ABFSの基本仕様をご確認いただけます。
基本仕様
| 型式 | ABFS03 (327KB) | ABFS04 (334KB) | 型式 | ABFS05 (361KB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ出力AC(W) | 50 | 50 | モータ出力AC(W) | 100 | |||||||||
| 繰り返し位置決め精度(mm) ※1 | ±0.005 | ±0.005 | 繰り返し位置決め精度(mm) ※1 | ±0.005 | |||||||||
| ストローク(mm) | 50~300 | 50~500 | ストローク(mm) | 50~800 | |||||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф6(C7級) | 転造ボールねじ Ф10(C7級) | 減速機構 | 転造ボールねじ Ф10(C7級) | |||||||||
| 最高速度(mm/sec)※2 | 480 | 240 | 100 | 720 | 360 | 120 | 最高速度(mm/sec)※3 | 1200 | 800 | 400 | 120 | ||
| ボールネジリード(mm) | 8 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | ボールネジリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 2 | ||
| 最大搬送質量(kg) | 水平 | 10 | 10 | 13 | 12 | 20 | 25 | 最大搬送質量(kg) | 水平 | 10 | 22 | 25 | 30 |
| 垂直 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 垂直 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 定格推力(N) | 88 | 143 | 352 | 71 | 141 | 424 | 定格推力(N) | 85 | 142 | 285 | 854 | ||
| 本体断面最大外形(mm) | W42.2 x H30 | W49.7 x H40 | 本体断面最大外形(mm) | W58xH40 | |||||||||
| 全長(mm) | ストレート | ST+220.5 | ST+284 | 全長(mm) | ストレート | ST+288.5 | |||||||
| 折曲げ | ST+143 | ST+204 | 折曲げ | ST+195 | |||||||||
| クリ-ン度 ※7 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | クリ-ン度 ※7 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | |||||||||
| 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | |||||||||
| バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | |||||||||||
| 分解能 | 23ビット | 23ビット | 分解能 | 23ビット | |||||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | |||||||||
| 型式 | ABFS06 (351KB) | 型式 | ABFS07 (351KB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ出力AC(W) | 100 | モータ出力AC(W) | 100 | ||||||
| 繰り返し位置決め精度(mm) ※1 | ±0.005 | 繰り返し位置決め精度(mm) ※1 | ±0.005 | ||||||
| ストローク(mm) | 50~800 | ストローク(mm) | 50~1050 | ||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф10(C7級) | 減速機構 | 転造ボールねじ Ф12(C7級) | ||||||
| 最高速度(mm/sec)※4 | 1333 | 800 | 400 | 最高速度(mm/sec)※5 | 1333 | 666 | 333 | ||
| ボールネジリード(mm) | 20 | 12 | 6 | ボールネジリードリード(mm) | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大搬送質量(kg) | 水平 | 18 | 30 | 45 | 最大搬送質量(kg) | 水平 | 25 | 45 | 85 |
| 垂直 | 6 | 9 | 12 | 垂直 | 4 | 10 | 16 | ||
| 定格推力(N) | 85 | 142 | 285 | 定格推力(N) | 84 | 169 | 339 | ||
| 本体断面最大外形(mm) | W65 x H44 | 本体断面最大外形(mm) | W75 x H48 | ||||||
| 全長(mm) | ストレート | ST+315 | 全長(mm) | ストレート | ST+315.5 | ||||
| 折曲げ | ST+224 | 折曲げ | ST+224 | ||||||
| クリ-ン度 ※7 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | クリ-ン度 ※7 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | ||||||
| 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | ||||||
| バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | ||||||||
| 分解能 | 23ビット | 分解能 | 23ビット | ||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | ||||||
| 型式 | ABFS08(386KB) | ABFS08H (386KB) | ABFS10 (380KB) | ABFS10H (380KB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ出力AC(W) | 200 | 400 | 200 | 400 | |||||||||
| 繰り返し位置決め精度(mm) ※1 | ±0.005 | ±0.005 | |||||||||||
| ストローク(mm) | 50~1250 | 50~1250 | |||||||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф14(C7級) | 転造ボールねじ Ф14(C7級) | |||||||||||
| 最高速度(mm/sec)※6 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | |
| ボールネジリード(mm) | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | |
| 最大搬送質量(kg) | 水平 | 40 | 80 | 100 | 50 | 95 | 115 | 40 | 80 | 100 | 50 | 95 | 115 |
| 垂直 | 8 | 18 | 30 | 15 | 28 | 37 | 8 | 18 | 30 | 15 | 28 | 37 | |
| 定格推力(N) | 142 | 284 | 569 | 289 | 578 | 1156 | 142 | 284 | 569 | 289 | 578 | 1156 | |
| 本体断面最大外形(mm) | W83xH56 | W100xH62.5 | |||||||||||
| 全長(mm) | ストレート | ST+362.5 | ST+378.5 | ST+372.5 | ST+388.5 | ||||||||
| 折曲げ | ST+268.5 | ST+268.5 | ST+278.5 | ST+278.5 | |||||||||
| クリ-ン度 ※7 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | ISO CLASS4(ISO14644-1)相当 | |||||||||||
| 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | |||||||||||
| バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | ||||||||||||
| 分解能 | 23ビット | 23ビット | |||||||||||
| 使用環境温度、湿度 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | |||||||||||
- ※1
- 片振りでの繰り返し位置決め精度。折曲げ仕様は±0.01。
- ※2
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。
- ※3
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。有効ストロークが(A)mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) (A):リード20の場合700mm、リード2,6,12の場合600mm
- ※4
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。有効ストロークが(A)mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があ ります。(危険速度) (A):リード20の場合550㎜、リード6,12の場合650㎜
- ※5
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。有効ストロークが550mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合が あります。(危険速度)
- ※6
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない時があります。有効ストロークが650mmを超えるとき、動作領域によってはボール ねじの共振が発生する場合があります。(危険速度)
- ※7
- クリ-ン環境でご使用の際は吸引エア-継手を取付けてご使用ください。また、クリ-ン 度は1,000 mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
Basicモデル 低床タイプ ABFS
関連コンテンツ

- 単軸ロボット Robonity Basicモデル スライダタイプ ABAS
- 高剛性、コンパクト、ローコストが特長の単軸ロボット。幅広いリードバリエーションで最適な仕様をご選択いただけます。

- 単軸ロボット Robonity Advancedモデル スライダタイプ AGXS
- 高精度、高耐久性、クリーン仕様標準対応が特長の単軸ロボットです。長距離搬送にも対応しています。

- SR(ロッド)タイプ
- 省スペース、低コストのニーズに応える耐久性に優れた小型1軸ロボット(電動シリンダ)ロッドタイプをご紹介します。

- 単軸ロボットポジショナ EP-01
- 産業用Ethernetの導入ハードルを低減。低価格で使いやすいRobonityシリーズ「ABAS/AGXS/ABAR」専用ロボットポジショナ。