単軸ロボット Advancedモデル ロングストロークタイプ AGFS 仕様
単軸ロボット Advancedモデル ロングストロークタイプ AGFSの基本仕様をご確認いただけます。
基本仕様
| 機種 | AGFS14 | AGFS14H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ出力AC(W) | 200 | 400 | |||||||
| 繰り返し位置決め※1 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф15(C7級) | 転造ボールねじ Ф15(C7級) | |||||||
| ストローク(mm)※2 | 100~1050(50mmピッチ) | 100~1050(50mmピッチ) | |||||||
| 最高速度(mm/sec) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 最大可搬質量(kg) | 水平 | 30 | 45 | 90 | 110 | 50 | 70 | 110 | 140 |
| 垂直 | 3 | 6 | 15 | 25 | 10 | 15 | 30 | 45 | |
| 定格推力(N) | 113 | 170 | 341 | 683 | 225 | 339 | 678 | 1360 | |
| 本体最大断面外形(mm) | W140mm x H83mm | W140mm x H83mm | |||||||
| 全長(mm) ストレート | ST+469.5mm | ST+485.5mm | |||||||
| 折曲げ | ST+439.5mm | ST+439.5mm | |||||||
| クリーン度※4 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | |||||||
| 吸引量エアー※6 | 90Nℓ/min~100Nℓ/min | 90Nℓ/min~100Nℓ/min | |||||||
| 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | |||||||
| バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | ||||||||
| 分解能 | 23ビット | 23ビット | |||||||
| 使用環境温度、湿度※7 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | |||||||
| 機種 | AGFS14L | AGFS14LH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ出力AC(W) | 200 | 400 | |||||||
| 繰り返し位置決め※1 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф15(C7級) | 転造ボールねじ Ф15(C7級) | |||||||
| ストローク(mm) | 750~2000(50mmピッチ) | 750~2000(50mmピッチ) | |||||||
| 最高速度(mm/sec)※2 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
| ボールネジリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 最大可搬質量(kg) | 水平 | 30 | 45 | 90 | 110 | 50 | 70 | 110 | 140 |
| 垂直 | 3 | 6 | 15 | 25 | 10 | 15 | 30 | 45 | |
| 定格推力(N) | 113 | 170 | 341 | 683 | 225 | 339 | 678 | 1360 | |
| 本体最大断面外形(mm) | W140mm x H91.5mm | W140mm x H91.5mm | |||||||
| 全長(mm) ストレート | ST+537.5mm | ST+553.5mm | |||||||
| 折曲げ | ST+507.5mm | ST+507.5mm | |||||||
| クリーン度※4 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | |||||||
| 吸引量エアー※6 | 90Nℓ/min~100Nℓ/min | 90Nℓ/min~100Nℓ/min | |||||||
| 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | |||||||
| バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | ||||||||
| 分解能 | 23ビット | 23ビット | |||||||
| 使用環境温度、湿度※7 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | |||||||
| 機種 | AGFS17 | AGFS17H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ出力AC(W) | 400 | 750 | |||||||
| 繰り返し位置決め※1 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф20(C7級) | 転造ボールねじ Ф20(C7級) | |||||||
| ストローク(mm) | 150~1250(50mmピッチ) | 150~1250(50mmピッチ) | |||||||
| 最高速度(mm/sec)※3 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | |
| ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | |
| 最大可搬質量(kg) | 水平 | 40 | 90 | 140 | - | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 6 | 12 | 25 | 50 | 12 | 35 | 70 | 100 | |
| 定格推力(N) | 225 | 339 | 678 | 1356 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | |
| 本体最大断面外形(mm) | W168mm x H100mm | W168mm x H100mm | |||||||
| 全長(mm) ストレート | ST+547mm | ST+561.8 | |||||||
| 折曲げ | - | ST+511.5 | |||||||
| クリーン度※5 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | |||||||
| 吸引量エアー※6 | 115Nℓ/min | 115Nℓ/min | |||||||
| 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | |||||||
| バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | ||||||||
| 分解能 | 23ビット | 24ビット | |||||||
| 使用環境温度、湿度※7 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 0~40℃、35~81%RH(結露なきこと) | |||||||
| 機種 | AGFS17L | AGFS17LH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ出力AC(W) | 400 | 750 | |||||||
| 繰り返し位置決め※1 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| 減速機構 | 転造ボールねじ Ф20(C7級) | 転造ボールねじ Ф20(C7級) | |||||||
| ストローク(mm) | 850~3000(50mmピッチ) | 850~3000(50mmピッチ) | |||||||
| 最高速度(mm/sec)※3 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | |
| ボールネジリード(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | |
| 最大可搬質量(kg) |
水平 | 40 | 90 | 140 | - | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 6 | 12 | 25 | 50 | 12 | 35 | 70 | 100 | |
| 定格推力(N) | 225 | 339 | 678 | 1356 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | |
| 本体最大断面外形(mm) | W168mm x H105.5mm | W168mm x H105.5mm | |||||||
| 全長(mm) ストレート | ST+661mm | ST+675.8mm | |||||||
| 折曲げ | - | ST+625.5mm | |||||||
| クリーン度※5 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | ISO CLASS3(ISO14644-1)相当 | |||||||
| 吸引量エアー※6 | 115Nℓ/min | 115Nℓ/min | |||||||
| 位置検出器 | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | |||||||
| バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | バッテリーレスアブソリュートエンコーダ | ||||||||
| 分解能 | 23ビット | 24ビット | |||||||
| 使用環境温度、湿度※7 | 0~40℃、35~80%RH(結露なきこと) | 0~40℃、35~81%RH(結露なきこと) | |||||||
- ※1
- 片振りでの繰返し位置精度
- ※2
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが600mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度)
その場合は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
- ※3
- 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが700mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度)
その場合は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
- ※4
- クリーン環境でご使用の際は吸引エアー継手を取付けてご使用ください。
また、クリーン度は1000mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
- ※5
- クリーン環境でご使用の際は吸引エアー継手を取付けてご使用ください。
また、クリーン度は800mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
- ※6
- 必要吸引量は使用条件、使用環境で異なります。
- ※7
- 低温環境で使用される場合、停止状態から動作させた際に偏差エラーとなる可能性があります。
その場合は速度を50%以下に落として1往復以上動作させた後、使用したい速度に設定してください。
Basicモデル 低床スライダタイプ ABFS
関連コンテンツ

- 単軸ロボット Robonity Basicモデル スライダタイプ ABAS
- 高剛性、コンパクト、ローコストが特長の単軸ロボット。幅広いリードバリエーションで最適な仕様をご選択いただけます。

- 単軸ロボット Robonity Advancedモデル スライダタイプ AGXS
- 高精度、高耐久性、クリーン仕様標準対応が特長の単軸ロボットです。長距離搬送にも対応しています。

- SR(ロッド)タイプ
- 省スペース、低コストのニーズに応える耐久性に優れた小型1軸ロボット(電動シリンダ)ロッドタイプをご紹介します。

- 単軸ロボットポジショナ EP-01
- 産業用Ethernetの導入ハードルを低減。低価格で使いやすいRobonityシリーズ「ABAS/AGXS/ABAR」専用ロボットポジショナ。